| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 4,900 | 5,550 | 6,010 | 6,720 | 7,570 |
| 20枚 | 5,180 | 5,890 | 6,400 | 7,190 | 8,130 |
| 30枚 | 5,470 | 6,250 | 6,810 | 7,680 | 8,730 |
| 40枚 | 5,740 | 6,590 | 7,210 | 8,150 | 9,280 |
| 50枚 | 6,030 | 6,960 | 7,620 | 8,650 | 9,880 |
| 60枚 | 6,300 | 7,300 | 8,010 | 9,120 | 10,440 |
| 70枚 | 6,600 | 7,670 | 8,430 | 9,610 | 11,040 |
| 80枚 | 6,870 | 8,010 | 8,830 | 10,080 | 11,600 |
| 90枚 | 7,160 | 8,370 | 9,240 | 10,590 | 12,200 |
| 100枚 | 7,440 | 8,730 | 9,650 | 11,080 | 12,780 |
| 150枚 | 8,820 | 10,420 | 11,580 | 13,360 | 15,490 |
| 200枚 | 10,190 | 12,130 | 13,510 | 15,640 | 18,210 |
| 250枚 | 11,570 | 13,830 | 15,440 | 17,920 | 20,910 |
| 300枚 | 12,950 | 15,520 | 17,370 | 20,210 | 23,630 |
| 350枚 | 14,320 | 17,220 | 19,290 | 22,500 | 26,340 |
| 400枚 | 15,700 | 18,910 | 21,220 | 24,780 | 29,040 |
| 450枚 | 17,080 | 20,620 | 23,160 | 27,070 | 31,760 |
| 500枚 | 18,480 | 22,330 | 25,100 | 29,380 | 34,510 |
| 600枚 | 21,130 | 25,610 | 28,830 | 33,780 | 39,730 |
| 700枚 | 23,790 | 28,890 | 32,540 | 38,190 | 44,950 |
| 800枚 | 26,450 | 32,160 | 36,270 | 42,600 | 50,190 |
| 900枚 | 29,110 | 35,440 | 39,990 | 47,000 | 55,410 |
| 1000枚 | 31,780 | 38,720 | 43,710 | 51,410 | 60,640 |
| +100枚ごと | +2,660 | +3,280 | +3,730 | +4,410 | +5,230 |

