| 印刷納期 | 8日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 4,590 | 5,150 | 5,550 | 6,170 | 6,910 |
| 20枚 | 4,830 | 5,450 | 5,890 | 6,580 | 7,400 |
| 30枚 | 5,080 | 5,760 | 6,250 | 7,010 | 7,920 |
| 40枚 | 5,320 | 6,060 | 6,600 | 7,420 | 8,400 |
| 50枚 | 5,570 | 6,380 | 6,960 | 7,850 | 8,920 |
| 60枚 | 5,810 | 6,680 | 7,300 | 8,260 | 9,410 |
| 70枚 | 6,070 | 7,000 | 7,660 | 8,690 | 9,930 |
| 80枚 | 6,310 | 7,300 | 8,010 | 9,100 | 10,420 |
| 90枚 | 6,560 | 7,610 | 8,370 | 9,540 | 10,940 |
| 100枚 | 6,810 | 7,930 | 8,730 | 9,970 | 11,450 |
| 150枚 | 8,030 | 9,420 | 10,430 | 11,970 | 13,830 |
| 200枚 | 9,240 | 10,920 | 12,120 | 13,980 | 16,210 |
| 250枚 | 10,460 | 12,420 | 13,820 | 15,980 | 18,580 |
| 300枚 | 11,680 | 13,910 | 15,520 | 17,990 | 20,960 |
| 350枚 | 12,890 | 15,410 | 17,210 | 20,000 | 23,340 |
| 400枚 | 14,110 | 16,900 | 18,910 | 22,000 | 25,710 |
| 450枚 | 15,330 | 18,400 | 20,610 | 24,010 | 28,090 |
| 500枚 | 16,560 | 19,910 | 22,320 | 26,040 | 30,500 |
| 600枚 | 18,910 | 22,800 | 25,600 | 29,910 | 35,080 |
| 700枚 | 21,260 | 25,690 | 28,870 | 33,780 | 39,660 |
| 800枚 | 23,610 | 28,580 | 32,150 | 37,650 | 44,250 |
| 900枚 | 25,960 | 31,470 | 35,420 | 41,520 | 48,830 |
| 1000枚 | 28,320 | 34,360 | 38,700 | 45,390 | 53,420 |
| +100枚ごと | +2,360 | +2,890 | +3,280 | +3,870 | +4,590 |

