| 印刷納期 | 4日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色7色 ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色3色 ブラウン・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 5,450 | 6,240 | 6,800 | 7,670 | 8,720 |
| 20枚 | 5,790 | 6,660 | 7,290 | 8,260 | 9,420 |
| 30枚 | 6,140 | 7,100 | 7,790 | 8,850 | 10,130 |
| 40枚 | 6,480 | 7,530 | 8,280 | 9,440 | 10,830 |
| 50枚 | 6,820 | 7,960 | 8,770 | 10,040 | 11,540 |
| 60枚 | 7,170 | 8,390 | 9,270 | 10,620 | 12,240 |
| 70枚 | 7,510 | 8,820 | 9,760 | 11,210 | 12,950 |
| 80枚 | 7,860 | 9,250 | 10,260 | 11,810 | 13,650 |
| 90枚 | 8,200 | 9,690 | 10,750 | 12,390 | 14,370 |
| 100枚 | 8,540 | 10,110 | 11,240 | 12,980 | 15,080 |
| 150枚 | 10,180 | 12,150 | 13,550 | 15,730 | 18,330 |
| 200枚 | 11,840 | 14,210 | 15,900 | 18,510 | 21,640 |
| 250枚 | 13,490 | 16,230 | 18,210 | 21,250 | 24,900 |
| 300枚 | 15,140 | 18,290 | 20,540 | 24,020 | 28,210 |

