| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | プライク 284kg (アイボリー・ホワイト) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 4,420 | 5,300 | 5,100 | 5,800 | 6,300 |
| 20枚 | 4,650 | 5,630 | 5,410 | 6,180 | 6,730 |
| 30枚 | 4,880 | 5,960 | 5,720 | 6,570 | 7,180 |
| 40枚 | 5,110 | 6,280 | 6,020 | 6,950 | 7,610 |
| 50枚 | 5,340 | 6,610 | 6,320 | 7,330 | 8,050 |
| 60枚 | 5,560 | 6,930 | 6,630 | 7,710 | 8,490 |
| 70枚 | 5,790 | 7,260 | 6,930 | 8,090 | 8,920 |
| 80枚 | 6,020 | 7,590 | 7,240 | 8,470 | 9,370 |
| 90枚 | 6,250 | 7,920 | 7,550 | 8,860 | 9,800 |
| 100枚 | 6,480 | 8,240 | 7,850 | 9,240 | 10,240 |
| 150枚 | 7,610 | 9,810 | 9,320 | 11,060 | 12,300 |
| 200枚 | 8,740 | 11,390 | 10,800 | 12,900 | 14,390 |
| 250枚 | 9,870 | 12,970 | 12,280 | 14,700 | 16,450 |
| 300枚 | 11,010 | 14,540 | 13,760 | 16,540 | 18,530 |
| 350枚 | 12,150 | 16,130 | 15,240 | 18,370 | 20,630 |
| 400枚 | 13,280 | 17,690 | 16,720 | 20,190 | 22,680 |
| 450枚 | 14,420 | 19,280 | 18,200 | 22,030 | 24,780 |
| 500枚 | 15,560 | 20,870 | 19,680 | 23,860 | 26,860 |
| 600枚 | 17,740 | 23,890 | 22,530 | 27,380 | 30,850 |
| 700枚 | 19,930 | 26,930 | 25,380 | 30,890 | 34,840 |
| 800枚 | 22,110 | 29,970 | 28,220 | 34,400 | 38,830 |
| 900枚 | 24,300 | 33,010 | 31,070 | 37,920 | 42,830 |
| 1000枚 | 26,500 | 36,050 | 33,930 | 41,450 | 46,840 |
| +100枚ごと | +2,190 | +3,040 | +2,850 | +3,520 | +4,000 |

