| 印刷納期 | 6日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色7色 ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色3色 ブラウン・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 5,100 | 5,800 | 6,300 | 7,070 | 8,000 |
| 20枚 | 5,410 | 6,180 | 6,730 | 7,590 | 8,620 |
| 30枚 | 5,720 | 6,570 | 7,180 | 8,110 | 9,250 |
| 40枚 | 6,020 | 6,950 | 7,610 | 8,640 | 9,870 |
| 50枚 | 6,320 | 7,330 | 8,050 | 9,170 | 10,500 |
| 60枚 | 6,630 | 7,710 | 8,490 | 9,680 | 11,120 |
| 70枚 | 6,930 | 8,090 | 8,920 | 10,210 | 11,750 |
| 80枚 | 7,240 | 8,470 | 9,370 | 10,740 | 12,370 |
| 90枚 | 7,550 | 8,860 | 9,800 | 11,250 | 13,000 |
| 100枚 | 7,850 | 9,240 | 10,240 | 11,780 | 13,630 |
| 150枚 | 9,320 | 11,060 | 12,300 | 14,230 | 16,530 |
| 200枚 | 10,800 | 12,900 | 14,390 | 16,700 | 19,470 |
| 250枚 | 12,280 | 14,700 | 16,450 | 19,140 | 22,370 |
| 300枚 | 13,760 | 16,540 | 18,530 | 21,610 | 25,320 |
| 350枚 | 15,240 | 18,370 | 20,630 | 24,090 | 28,250 |
| 400枚 | 16,720 | 20,190 | 22,680 | 26,540 | 31,160 |
| 450枚 | 18,200 | 22,030 | 24,780 | 29,010 | 34,090 |
| 500枚 | 19,680 | 23,860 | 26,860 | 31,480 | 37,030 |
| 600枚 | 22,530 | 27,380 | 30,850 | 36,210 | 42,650 |
| 700枚 | 25,380 | 30,890 | 34,840 | 40,940 | 48,260 |
| 800枚 | 28,220 | 34,400 | 38,830 | 45,680 | 53,880 |
| 900枚 | 31,070 | 37,920 | 42,830 | 50,400 | 59,500 |
| 1000枚 | 33,930 | 41,450 | 46,840 | 55,160 | 65,150 |
| +100枚ごと | +2,850 | +3,520 | +4,000 | +4,740 | +5,630 |

