| 印刷納期 | 3日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 2,930 | 4,250 | 3,960 | 5,000 | 5,740 |
| 20枚 | 3,260 | 4,710 | 4,390 | 5,550 | 6,380 |
| 30枚 | 3,580 | 5,200 | 4,830 | 6,110 | 7,020 |
| 40枚 | 3,910 | 5,660 | 5,270 | 6,650 | 7,650 |
| 50枚 | 4,230 | 6,130 | 5,720 | 7,210 | 8,290 |
| 60枚 | 4,560 | 6,600 | 6,140 | 7,770 | 8,930 |
| 70枚 | 4,880 | 7,080 | 6,590 | 8,320 | 9,560 |
| 80枚 | 5,210 | 7,550 | 7,030 | 8,870 | 10,190 |
| 90枚 | 5,530 | 8,020 | 7,470 | 9,420 | 10,820 |
| 100枚 | 5,870 | 8,510 | 7,930 | 10,010 | 11,490 |

