| 印刷納期 | 3日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ディープマット 265kg (ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・ミストグレー・シャドー) ディープマット 265kg アソート ( 濃色6色 ルージュ・ボルドー・インディゴ・オリーブ・ブラック・シャドー) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 3,960 | 5,000 | 5,740 | 6,890 | 8,280 |
| 20枚 | 4,390 | 5,550 | 6,380 | 7,650 | 9,190 |
| 30枚 | 4,830 | 6,110 | 7,020 | 8,420 | 10,100 |
| 40枚 | 5,270 | 6,650 | 7,650 | 9,190 | 11,020 |
| 50枚 | 5,720 | 7,210 | 8,290 | 9,940 | 11,930 |
| 60枚 | 6,140 | 7,770 | 8,930 | 10,710 | 12,850 |
| 70枚 | 6,590 | 8,320 | 9,560 | 11,470 | 13,760 |
| 80枚 | 7,030 | 8,870 | 10,190 | 12,230 | 14,690 |
| 90枚 | 7,470 | 9,420 | 10,820 | 13,000 | 15,600 |
| 100枚 | 7,930 | 10,010 | 11,490 | 13,790 | 16,560 |

