| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ディープマット 265kg (ミストグレー) | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 2,260 | 3,270 | 3,050 | 3,850 | 4,420 |
| 20枚 | 2,510 | 3,630 | 3,380 | 4,270 | 4,910 |
| 30枚 | 2,760 | 4,000 | 3,720 | 4,700 | 5,400 |
| 40枚 | 3,010 | 4,360 | 4,060 | 5,120 | 5,890 |
| 50枚 | 3,260 | 4,720 | 4,400 | 5,550 | 6,380 |
| 60枚 | 3,510 | 5,080 | 4,730 | 5,980 | 6,870 |
| 70枚 | 3,760 | 5,450 | 5,070 | 6,400 | 7,360 |
| 80枚 | 4,010 | 5,810 | 5,410 | 6,830 | 7,840 |
| 90枚 | 4,260 | 6,170 | 5,750 | 7,250 | 8,330 |
| 100枚 | 4,520 | 6,550 | 6,100 | 7,700 | 8,840 |
| 150枚 | 5,650 | 8,190 | 7,620 | 9,620 | 11,050 |
| 200枚 | 6,780 | 9,830 | 9,150 | 11,550 | 13,270 |
| 250枚 | 7,910 | 11,460 | 10,670 | 13,470 | 15,480 |
| 300枚 | 9,040 | 13,100 | 12,200 | 15,400 | 17,690 |
| 350枚 | 10,170 | 14,740 | 13,720 | 17,320 | 19,900 |
| 400枚 | 11,300 | 16,380 | 15,250 | 19,250 | 22,110 |
| 450枚 | 12,430 | 18,020 | 16,780 | 21,170 | 24,330 |
| 500枚 | 13,560 | 19,660 | 18,300 | 23,100 | 26,540 |
| 600枚 | 15,730 | 22,800 | 21,230 | 26,790 | 30,790 |
| 700枚 | 17,900 | 25,950 | 24,160 | 30,490 | 35,030 |
| 800枚 | 20,070 | 29,100 | 27,090 | 34,190 | 39,280 |
| 900枚 | 22,240 | 32,240 | 30,020 | 37,890 | 43,530 |
| 1000枚 | 24,410 | 35,390 | 32,950 | 41,580 | 47,780 |
| +100枚ごと | +2,170 | +3,150 | +2,930 | +3,700 | +4,250 |

