| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OK ACカード 309kg (まくろ・まあか) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 3,030 | 4,390 | 4,090 | 5,160 | 5,930 |
| 20枚 | 3,360 | 4,870 | 4,540 | 5,730 | 6,580 |
| 30枚 | 3,700 | 5,350 | 4,990 | 6,300 | 7,240 |
| 40枚 | 4,040 | 5,860 | 5,460 | 6,880 | 7,920 |
| 50枚 | 4,380 | 6,340 | 5,910 | 7,460 | 8,560 |
| 60枚 | 4,720 | 6,840 | 6,370 | 8,050 | 9,240 |
| 70枚 | 5,060 | 7,330 | 6,830 | 8,610 | 9,900 |
| 80枚 | 5,400 | 7,830 | 7,290 | 9,200 | 10,580 |
| 90枚 | 5,730 | 8,310 | 7,730 | 9,770 | 11,220 |
| 100枚 | 6,080 | 8,820 | 8,210 | 10,360 | 11,900 |
| 150枚 | 7,600 | 11,010 | 10,250 | 12,940 | 14,860 |
| 200枚 | 9,130 | 13,230 | 12,310 | 15,540 | 17,870 |
| 250枚 | 10,640 | 15,430 | 14,370 | 18,130 | 20,830 |
| 300枚 | 12,170 | 17,650 | 16,430 | 20,740 | 23,820 |
| 350枚 | 13,690 | 19,840 | 18,480 | 23,330 | 26,800 |
| 400枚 | 15,220 | 22,060 | 20,550 | 25,930 | 29,790 |
| 450枚 | 16,740 | 24,270 | 22,590 | 28,520 | 32,770 |
| 500枚 | 18,270 | 26,490 | 24,660 | 31,130 | 35,760 |
| 600枚 | 21,190 | 30,720 | 28,610 | 36,110 | 41,480 |
| 700枚 | 24,110 | 34,960 | 32,540 | 41,070 | 47,190 |
| 800枚 | 27,030 | 39,190 | 36,480 | 46,050 | 52,920 |
| 900枚 | 29,950 | 43,430 | 40,430 | 51,030 | 58,630 |
| 1000枚 | 32,890 | 47,690 | 44,400 | 56,020 | 64,370 |
| +100枚ごと | +2,930 | +4,240 | +3,950 | +4,980 | +5,730 |

