| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OK ACカード 309kg (まくろ・まあか) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 2,640 | 3,820 | 3,560 | 4,490 | 5,160 |
| 20枚 | 2,930 | 4,240 | 3,950 | 4,990 | 5,730 |
| 30枚 | 3,220 | 4,660 | 4,340 | 5,480 | 6,300 |
| 40枚 | 3,520 | 5,100 | 4,750 | 5,990 | 6,890 |
| 50枚 | 3,810 | 5,520 | 5,140 | 6,490 | 7,450 |
| 60枚 | 4,110 | 5,950 | 5,540 | 7,000 | 8,040 |
| 70枚 | 4,400 | 6,380 | 5,940 | 7,490 | 8,610 |
| 80枚 | 4,700 | 6,810 | 6,340 | 8,000 | 9,200 |
| 90枚 | 4,990 | 7,230 | 6,730 | 8,500 | 9,760 |
| 100枚 | 5,290 | 7,670 | 7,140 | 9,010 | 10,350 |
| 150枚 | 6,610 | 9,580 | 8,920 | 11,260 | 12,930 |
| 200枚 | 7,940 | 11,510 | 10,710 | 13,520 | 15,540 |
| 250枚 | 9,260 | 13,420 | 12,500 | 15,770 | 18,120 |
| 300枚 | 10,590 | 15,350 | 14,290 | 18,040 | 20,720 |
| 350枚 | 11,910 | 17,260 | 16,070 | 20,290 | 23,310 |
| 400枚 | 13,240 | 19,190 | 17,870 | 22,550 | 25,910 |
| 450枚 | 14,560 | 21,110 | 19,650 | 24,800 | 28,500 |
| 500枚 | 15,890 | 23,040 | 21,450 | 27,070 | 31,100 |
| 600枚 | 18,430 | 26,720 | 24,880 | 31,400 | 36,070 |
| 700枚 | 20,970 | 30,400 | 28,300 | 35,720 | 41,040 |
| 800枚 | 23,510 | 34,080 | 31,730 | 40,050 | 46,020 |
| 900枚 | 26,050 | 37,770 | 35,160 | 44,380 | 50,990 |
| 1000枚 | 28,600 | 41,470 | 38,610 | 48,720 | 55,980 |
| +100枚ごと | +2,550 | +3,690 | +3,440 | +4,330 | +4,980 |

