| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 3,630 | 5,260 | 4,890 | 6,180 | 7,100 |
| 20枚 | 4,030 | 5,840 | 5,430 | 6,870 | 7,900 |
| 30枚 | 4,430 | 6,420 | 5,990 | 7,550 | 8,680 |
| 40枚 | 4,840 | 7,010 | 6,530 | 8,240 | 9,470 |
| 50枚 | 5,240 | 7,600 | 7,070 | 8,920 | 10,250 |
| 60枚 | 5,650 | 8,190 | 7,630 | 9,630 | 11,070 |
| 70枚 | 6,060 | 8,780 | 8,170 | 10,310 | 11,850 |
| 80枚 | 6,460 | 9,360 | 8,710 | 11,000 | 12,650 |
| 90枚 | 6,860 | 9,940 | 9,250 | 11,690 | 13,430 |
| 100枚 | 7,270 | 10,540 | 9,820 | 12,390 | 14,240 |
| 150枚 | 9,090 | 13,170 | 12,270 | 15,490 | 17,800 |
| 200枚 | 10,910 | 15,820 | 14,730 | 18,580 | 21,350 |
| 250枚 | 12,730 | 18,450 | 17,180 | 21,680 | 24,900 |
| 300枚 | 14,550 | 21,100 | 19,650 | 24,790 | 28,490 |
| 350枚 | 16,370 | 23,730 | 22,100 | 27,890 | 32,050 |
| 400枚 | 18,190 | 26,360 | 24,550 | 30,990 | 35,600 |
| 450枚 | 20,010 | 29,010 | 27,010 | 34,080 | 39,160 |
| 500枚 | 21,830 | 31,650 | 29,470 | 37,200 | 42,740 |
| 600枚 | 25,320 | 36,700 | 34,170 | 43,130 | 49,560 |
| 700枚 | 28,810 | 41,770 | 38,900 | 49,090 | 56,400 |
| 800枚 | 32,310 | 46,850 | 43,610 | 55,050 | 63,250 |
| 900枚 | 35,810 | 51,920 | 48,330 | 61,000 | 70,090 |
| 1000枚 | 39,300 | 56,990 | 53,060 | 66,960 | 76,930 |
| +100枚ごと | +3,500 | +5,070 | +4,720 | +5,960 | +6,840 |

