| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 10枚 | 3,160 | 4,580 | 4,260 | 5,380 | 6,180 |
| 20枚 | 3,510 | 5,080 | 4,730 | 5,980 | 6,870 |
| 30枚 | 3,860 | 5,590 | 5,210 | 6,570 | 7,550 |
| 40枚 | 4,210 | 6,100 | 5,680 | 7,170 | 8,240 |
| 50枚 | 4,560 | 6,610 | 6,150 | 7,760 | 8,920 |
| 60枚 | 4,920 | 7,130 | 6,640 | 8,380 | 9,630 |
| 70枚 | 5,270 | 7,640 | 7,110 | 8,970 | 10,310 |
| 80枚 | 5,620 | 8,140 | 7,580 | 9,570 | 11,000 |
| 90枚 | 5,970 | 8,650 | 8,050 | 10,170 | 11,680 |
| 100枚 | 6,330 | 9,170 | 8,540 | 10,780 | 12,390 |
| 150枚 | 7,910 | 11,460 | 10,670 | 13,470 | 15,480 |
| 200枚 | 9,490 | 13,760 | 12,810 | 16,160 | 18,570 |
| 250枚 | 11,070 | 16,050 | 14,940 | 18,860 | 21,660 |
| 300枚 | 12,660 | 18,350 | 17,090 | 21,560 | 24,780 |
| 350枚 | 14,240 | 20,640 | 19,220 | 24,260 | 27,870 |
| 400枚 | 15,820 | 22,930 | 21,350 | 26,950 | 30,960 |
| 450枚 | 17,400 | 25,230 | 23,490 | 29,640 | 34,060 |
| 500枚 | 18,990 | 27,530 | 25,630 | 32,350 | 37,170 |
| 600枚 | 22,020 | 31,920 | 29,720 | 37,510 | 43,100 |
| 700枚 | 25,060 | 36,330 | 33,830 | 42,690 | 49,050 |
| 800枚 | 28,100 | 40,740 | 37,930 | 47,870 | 55,000 |
| 900枚 | 31,140 | 45,150 | 42,030 | 53,050 | 60,950 |
| 1000枚 | 34,180 | 49,560 | 46,140 | 58,230 | 66,900 |
| +100枚ごと | +3,040 | +4,410 | +4,110 | +5,180 | +5,950 |

