| 印刷納期 | 7日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | スタードリーム-FS 245kg(クォーツ) キュリアス メタルN 258kg(クールホワイト) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 4,260 | 5,380 | 6,180 | 7,420 | 8,900 |
| 20枚 | 4,730 | 5,980 | 6,870 | 8,240 | 9,890 |
| 30枚 | 5,210 | 6,570 | 7,550 | 9,060 | 10,880 |
| 40枚 | 5,680 | 7,170 | 8,240 | 9,880 | 11,860 |
| 50枚 | 6,150 | 7,760 | 8,920 | 10,710 | 12,850 |
| 60枚 | 6,640 | 8,380 | 9,630 | 11,550 | 13,860 |
| 70枚 | 7,110 | 8,970 | 10,310 | 12,370 | 14,850 |
| 80枚 | 7,580 | 9,570 | 11,000 | 13,200 | 15,840 |
| 90枚 | 8,050 | 10,170 | 11,680 | 14,020 | 16,820 |
| 100枚 | 8,540 | 10,780 | 12,390 | 14,860 | 17,840 |
| 150枚 | 10,670 | 13,470 | 15,480 | 18,580 | 22,290 |
| 200枚 | 12,810 | 16,160 | 18,570 | 22,290 | 26,750 |
| 250枚 | 14,940 | 18,860 | 21,660 | 26,000 | 31,200 |
| 300枚 | 17,090 | 21,560 | 24,780 | 29,730 | 35,680 |
| 350枚 | 19,220 | 24,260 | 27,870 | 33,440 | 40,130 |
| 400枚 | 21,350 | 26,950 | 30,960 | 37,160 | 44,590 |
| 450枚 | 23,490 | 29,640 | 34,060 | 40,870 | 49,040 |
| 500枚 | 25,630 | 32,350 | 37,170 | 44,600 | 53,520 |
| 600枚 | 29,720 | 37,510 | 43,100 | 51,720 | 62,060 |
| 700枚 | 33,830 | 42,690 | 49,050 | 58,860 | 70,630 |
| 800枚 | 37,930 | 47,870 | 55,000 | 66,000 | 79,200 |
| 900枚 | 42,030 | 53,050 | 60,950 | 73,140 | 87,770 |
| 1000枚 | 46,140 | 58,230 | 66,900 | 80,280 | 96,340 |
| +100枚ごと | +4,110 | +5,180 | +5,950 | +7,140 | +8,570 |

