| 印刷納期 | 5日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
プライク 284kg (ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン・アイボリー・ホワイト) プライク 284kg アソート ( 濃色7色 ブラック・ブラウン・レッド・ボルドー・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) ( 暖色3色 ブラウン・レッド・ボルドー) ( 寒色4色 ブラック・バイオレット・ネイビー・ディープグリーン) |
||||
| 印刷色数 | 片面 白1色![]() |
片面 白1色 /片面 モノクロ + ![]() |
両面 白1色 +![]() または 片面 カラー+白
|
片面 カラー+白 /片面 白1色 + ![]() |
両面 カラー+白 + ![]() |
| 10枚 | 5,300 | 6,690 | 7,690 | 9,230 | 11,080 |
| 20枚 | 5,890 | 7,440 | 8,540 | 10,250 | 12,310 |
| 30枚 | 6,480 | 8,180 | 9,400 | 11,280 | 13,540 |
| 40枚 | 7,070 | 8,920 | 10,250 | 12,310 | 14,770 |
| 50枚 | 7,650 | 9,670 | 11,120 | 13,340 | 16,000 |
| 60枚 | 8,250 | 10,410 | 11,970 | 14,360 | 17,230 |
| 70枚 | 8,840 | 11,160 | 12,820 | 15,380 | 18,460 |
| 80枚 | 9,430 | 11,900 | 13,680 | 16,420 | 19,690 |
| 90枚 | 10,020 | 12,650 | 14,530 | 17,440 | 20,930 |
| 100枚 | 10,610 | 13,390 | 15,380 | 18,460 | 22,170 |
| 150枚 | 13,270 | 16,740 | 19,230 | 23,090 | 27,710 |
| 200枚 | 15,920 | 20,100 | 23,090 | 27,710 | 33,250 |
| 250枚 | 18,570 | 23,440 | 26,940 | 32,320 | 38,800 |
| 300枚 | 21,250 | 26,810 | 30,800 | 36,970 | 44,360 |
| 350枚 | 23,900 | 30,160 | 34,660 | 41,590 | 49,910 |
| 400枚 | 26,550 | 33,520 | 38,510 | 46,210 | 55,450 |
| 450枚 | 29,210 | 36,860 | 42,360 | 50,830 | 60,990 |
| 500枚 | 31,870 | 40,230 | 46,230 | 55,470 | 66,570 |
| 600枚 | 36,970 | 46,660 | 53,610 | 64,340 | 77,210 |
| 700枚 | 42,070 | 53,100 | 61,010 | 73,230 | 87,870 |
| 800枚 | 47,170 | 59,530 | 68,400 | 82,080 | 98,500 |
| 900枚 | 52,270 | 65,980 | 75,800 | 90,970 | 109,160 |
| 1000枚 | 57,380 | 72,420 | 83,210 | 99,860 | 119,840 |
| +100枚ごと | +5,110 | +6,440 | +7,400 | +8,880 | +10,660 |

