| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | MTA+-FS 180kg | ||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 100枚 | 6,810 | 8,760 | 7,670 | 9,980 | 9,980 |
| 200枚 | 7,210 | 9,280 | 8,120 | 10,580 | 10,580 |
| 300枚 | 7,610 | 9,800 | 8,580 | 11,180 | 11,180 |
| 400枚 | 8,010 | 10,330 | 9,040 | 11,780 | 11,780 |
| 500枚 | 8,410 | 10,850 | 9,490 | 12,380 | 12,380 |
| 600枚 | 8,810 | 11,380 | 9,950 | 12,980 | 12,980 |
| 700枚 | 9,210 | 11,910 | 10,400 | 13,580 | 13,580 |
| 800枚 | 9,610 | 12,430 | 10,860 | 14,180 | 14,180 |
| 900枚 | 10,010 | 12,960 | 11,320 | 14,780 | 14,780 |
| 1000枚 | 10,420 | 13,480 | 11,780 | 15,390 | 15,390 |
| 1500枚 | 13,950 | 17,630 | 15,860 | 20,160 | 20,160 |
| 2000枚 | 17,480 | 21,780 | 19,940 | 24,930 | 24,930 |
| 2500枚 | 21,000 | 25,930 | 24,020 | 29,710 | 29,710 |
| 3000枚 | 24,530 | 30,080 | 28,100 | 34,480 | 34,480 |
| 3500枚 | 28,060 | 34,240 | 32,190 | 39,250 | 39,250 |
| 4000枚 | 31,590 | 38,390 | 36,270 | 44,030 | 44,030 |
| 4500枚 | 35,120 | 42,540 | 40,350 | 48,800 | 48,800 |
| 5000枚 | 38,640 | 46,690 | 44,430 | 53,570 | 53,570 |
| 5500枚 | 42,170 | 50,840 | 48,520 | 58,350 | 58,350 |
| 6000枚 | 45,700 | 54,990 | 52,600 | 63,120 | 63,120 |
| 6500枚 | 49,230 | 59,140 | 56,680 | 67,890 | 67,890 |
| 7000枚 | 52,760 | 63,290 | 60,760 | 72,670 | 72,670 |
| 7500枚 | 56,280 | 67,440 | 64,840 | 77,440 | 77,440 |
| 8000枚 | 59,810 | 71,600 | 68,920 | 82,220 | 82,220 |
| 8500枚 | 63,340 | 75,750 | 73,000 | 86,990 | 86,990 |
| 9000枚 | 66,870 | 79,900 | 77,080 | 91,760 | 91,760 |
| 9500枚 | 70,400 | 84,050 | 81,160 | 96,540 | 96,540 |
| 10000枚 | 73,920 | 88,200 | 85,250 | 101,320 | 101,320 |
| +1000枚ごと | +7,060 | +8,310 | +8,170 | +9,550 | +9,550 |

