| 印刷納期 | 16日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
OKウルトラアクアサテン 220kg ハイマッキンレー ポスト 220kg ハイマッキンレー ピュアダルポスト 220kg ハイマッキンレー ディープマットスノー 180kg ケント紙 220kg ミラーケント紙 220kg ミラーコート紙 180kg ミラー上質紙 180kg ライトベール(スーパーホワイト) 163kg ヴァンヌーボVG(スノーホワイト・ホワイト) 150kg Aプラン 160kg(ピュアホワイト) ハイ-アピスNEO(マックスホワイト) 150kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 両面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 100枚 | 8,040 | 10,470 | 9,120 | 12,000 | 12,000 |
| 200枚 | 8,520 | 11,100 | 9,670 | 12,720 | 12,720 |
| 300枚 | 9,000 | 11,730 | 10,210 | 13,450 | 13,450 |
| 400枚 | 9,480 | 12,360 | 10,760 | 14,180 | 14,180 |
| 500枚 | 9,960 | 13,000 | 11,310 | 14,910 | 14,910 |
| 600枚 | 10,440 | 13,640 | 11,850 | 15,630 | 15,630 |
| 700枚 | 10,920 | 14,270 | 12,400 | 16,360 | 16,360 |
| 800枚 | 11,400 | 14,900 | 12,950 | 17,080 | 17,080 |
| 900枚 | 11,880 | 15,530 | 13,490 | 17,810 | 17,810 |
| 1000枚 | 12,360 | 16,170 | 14,040 | 18,540 | 18,540 |
| 1500枚 | 16,710 | 21,220 | 19,020 | 24,420 | 24,420 |
| 2000枚 | 21,070 | 26,270 | 24,000 | 30,300 | 30,300 |
| 2500枚 | 25,430 | 31,320 | 28,990 | 36,180 | 36,180 |
| 3000枚 | 29,790 | 36,370 | 33,960 | 42,070 | 42,070 |
| 3500枚 | 34,140 | 41,420 | 38,950 | 47,950 | 47,950 |
| 4000枚 | 38,500 | 46,480 | 43,930 | 53,830 | 53,830 |
| 4500枚 | 42,860 | 51,520 | 48,910 | 59,710 | 59,710 |
| 5000枚 | 47,220 | 56,580 | 53,890 | 65,600 | 65,600 |
| 5500枚 | 51,580 | 61,630 | 58,880 | 71,480 | 71,480 |
| 6000枚 | 55,930 | 66,680 | 63,850 | 77,360 | 77,360 |
| 6500枚 | 60,290 | 71,730 | 68,840 | 83,240 | 83,240 |
| 7000枚 | 64,650 | 76,780 | 73,820 | 89,120 | 89,120 |
| 7500枚 | 69,010 | 81,840 | 78,800 | 95,000 | 95,000 |
| 8000枚 | 73,360 | 86,880 | 83,780 | 100,880 | 100,880 |
| 8500枚 | 77,720 | 91,930 | 88,760 | 106,770 | 106,770 |
| 9000枚 | 82,080 | 96,990 | 93,740 | 112,650 | 112,650 |
| 9500枚 | 86,440 | 102,040 | 98,720 | 118,530 | 118,530 |
| 10000枚 | 90,800 | 107,090 | 103,710 | 124,420 | 124,420 |
| +1000枚ごと | +8,720 | +10,110 | +9,970 | +11,770 | +11,770 |

