| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレー ポスト 260kg ハイマッキンレー マットポスト 260kg ミラー上質紙 220kg ライトベール(スーパーホワイト) 183kg アラベール(ウルトラホワイト・スノーホワイト・ホワイト・ナチュラル) 160kg ハイ-アピスNEO(マックスホワイト) 190kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 100枚 | 10,070 | 13,240 | 11,470 | 15,220 | 15,220 |
| 200枚 | 10,670 | 14,040 | 12,160 | 16,140 | 16,140 |
| 300枚 | 11,270 | 14,850 | 12,860 | 17,070 | 17,070 |
| 400枚 | 11,880 | 15,660 | 13,550 | 18,000 | 18,000 |
| 500枚 | 12,490 | 16,460 | 14,240 | 18,920 | 18,920 |
| 600枚 | 13,090 | 17,270 | 14,940 | 19,840 | 19,840 |
| 700枚 | 13,700 | 18,070 | 15,630 | 20,770 | 20,770 |
| 800枚 | 14,310 | 18,880 | 16,320 | 21,690 | 21,690 |
| 900枚 | 14,910 | 19,680 | 17,010 | 22,620 | 22,620 |
| 1000枚 | 15,520 | 20,490 | 17,710 | 23,550 | 23,550 |
| 1500枚 | 21,120 | 27,020 | 24,090 | 31,100 | 31,100 |
| 2000枚 | 26,730 | 33,570 | 30,470 | 38,650 | 38,650 |
| 2500枚 | 32,330 | 40,100 | 36,860 | 46,200 | 46,200 |
| 3000枚 | 37,930 | 46,640 | 43,240 | 53,750 | 53,750 |
| 3500枚 | 43,540 | 53,190 | 49,620 | 61,300 | 61,300 |
| 4000枚 | 49,140 | 59,720 | 56,010 | 68,860 | 68,860 |
| 4500枚 | 54,750 | 66,260 | 62,390 | 76,410 | 76,410 |
| 5000枚 | 60,350 | 72,800 | 68,770 | 83,970 | 83,970 |
| 5500枚 | 65,960 | 79,340 | 75,160 | 91,520 | 91,520 |
| 6000枚 | 71,560 | 85,880 | 81,540 | 99,070 | 99,070 |
| 6500枚 | 77,160 | 92,420 | 87,930 | 106,620 | 106,620 |
| 7000枚 | 82,770 | 98,960 | 94,320 | 114,180 | 114,180 |
| 7500枚 | 88,380 | 105,490 | 100,700 | 121,730 | 121,730 |
| 8000枚 | 93,980 | 112,040 | 107,080 | 129,280 | 129,280 |
| 8500枚 | 99,580 | 118,580 | 113,470 | 136,830 | 136,830 |
| 9000枚 | 105,190 | 125,110 | 119,850 | 144,380 | 144,380 |
| 9500枚 | 110,790 | 131,660 | 126,230 | 151,930 | 151,930 |
| 10000枚 | 116,400 | 138,200 | 132,620 | 159,490 | 159,490 |
| +1000枚ごと | +11,210 | +13,080 | +12,770 | +15,110 | +15,110 |

