| 印刷納期 | 14日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ハイマッキンレー ポスト 260kg ハイマッキンレー マットポスト 260kg ミラー上質紙 220kg ライトベール(スーパーホワイト) 183kg アラベール(ウルトラホワイト・スノーホワイト・ホワイト・ナチュラル) 160kg ハイ-アピスNEO(マックスホワイト) 190kg 片面コートカード 387kg |
||||
| 印刷色数 | 片面 モノクロ![]() |
両面 モノクロ +![]() |
片面カラー![]() |
片面カラー/ 片面モノクロ +![]() |
両面カラー +![]() |
| 100枚 | 14,140 | 19,760 | 16,610 | 23,260 | 23,260 |
| 200枚 | 15,020 | 21,000 | 17,650 | 24,710 | 24,710 |
| 300枚 | 15,900 | 22,240 | 18,690 | 26,160 | 26,160 |
| 400枚 | 16,790 | 23,480 | 19,730 | 27,620 | 27,620 |
| 500枚 | 17,670 | 24,720 | 20,770 | 29,080 | 29,080 |
| 600枚 | 18,560 | 25,950 | 21,810 | 30,530 | 30,530 |
| 700枚 | 19,440 | 27,190 | 22,850 | 31,990 | 31,990 |
| 800枚 | 20,320 | 28,430 | 23,890 | 33,440 | 33,440 |
| 900枚 | 21,200 | 29,670 | 24,930 | 34,900 | 34,900 |
| 1000枚 | 22,090 | 30,910 | 25,970 | 36,360 | 36,360 |
| 1500枚 | 30,810 | 41,430 | 36,280 | 48,750 | 48,750 |
| 2000枚 | 39,540 | 51,960 | 46,600 | 61,150 | 61,150 |
| 2500枚 | 48,270 | 62,480 | 56,920 | 73,550 | 73,550 |
| 3000枚 | 57,000 | 73,010 | 67,240 | 85,940 | 85,940 |
| 3500枚 | 65,720 | 83,540 | 77,560 | 98,340 | 98,340 |
| 4000枚 | 74,450 | 94,070 | 87,880 | 110,740 | 110,740 |
| 4500枚 | 83,170 | 104,600 | 98,200 | 123,130 | 123,130 |
| 5000枚 | 91,900 | 115,120 | 108,520 | 135,530 | 135,530 |
| 5500枚 | 100,630 | 125,650 | 118,840 | 147,930 | 147,930 |
| 6000枚 | 109,360 | 136,180 | 129,160 | 160,320 | 160,320 |
| 6500枚 | 118,080 | 146,710 | 139,480 | 172,720 | 172,720 |
| 7000枚 | 126,810 | 157,240 | 149,800 | 185,120 | 185,120 |
| 7500枚 | 135,530 | 167,760 | 160,120 | 197,520 | 197,520 |
| 8000枚 | 144,260 | 178,290 | 170,440 | 209,920 | 209,920 |
| 8500枚 | 152,990 | 188,820 | 180,760 | 222,320 | 222,320 |
| 9000枚 | 161,720 | 199,350 | 191,080 | 234,710 | 234,710 |
| 9500枚 | 170,440 | 209,880 | 201,400 | 247,110 | 247,110 |
| 10000枚 | 179,170 | 220,400 | 211,720 | 259,510 | 259,510 |
| +1000枚ごと | +17,460 | +21,060 | +20,640 | +24,800 | +24,800 |

