| 印刷納期 | 11日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | コニーカラー 85g ( 中貼 〒枠なし:クリーム・イエロー・オレンジ・ウグイス・グリーン・ミズイロ・ブルー・スカイ・グレー・シルバー) コニーカラー 85g(グラシン窓) ( 中貼 〒枠なし:スカイ・グレー) |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面特色1色![]() |
片面特色2色![]() ![]() |
片面特色3色![]() ![]() ![]() |
片面特色4色![]() ![]() ![]() ![]() または 片面カラー ![]() |
| 100枚 | 8,480 | 10,270 | 14,770 | 19,270 | 23,770 |
| 200枚 | 10,250 | 12,040 | 16,620 | 21,200 | 25,780 |
| 300枚 | 12,020 | 13,810 | 18,470 | 23,130 | 27,790 |
| 400枚 | 13,790 | 15,580 | 20,320 | 25,060 | 29,800 |
| 500枚 | 15,560 | 17,350 | 22,170 | 26,990 | 31,810 |
| 600枚 | 17,330 | 19,130 | 24,030 | 28,930 | 33,830 |
| 700枚 | 19,100 | 20,900 | 25,880 | 30,860 | 35,840 |
| 800枚 | 20,870 | 22,670 | 27,730 | 32,790 | 37,850 |
| 900枚 | 22,640 | 24,440 | 29,580 | 34,720 | 39,860 |
| 1000枚 | 24,420 | 26,220 | 31,440 | 36,660 | 41,880 |
| 1500枚 | 31,990 | 33,790 | 39,720 | 45,650 | 51,580 |
| 2000枚 | 39,570 | 41,370 | 48,010 | 54,650 | 61,290 |
| 2500枚 | 47,150 | 48,950 | 56,300 | 63,650 | 71,000 |
| 3000枚 | 54,730 | 56,520 | 64,580 | 72,640 | 80,700 |
| 3500枚 | 62,300 | 64,100 | 72,870 | 81,640 | 90,410 |
| 4000枚 | 69,880 | 71,680 | 81,160 | 90,640 | 100,120 |
| 4500枚 | 77,460 | 79,260 | 89,450 | 99,640 | 109,830 |
| 5000枚 | 85,040 | 86,830 | 97,730 | 108,630 | 119,530 |
| 5500枚 | 92,620 | 94,410 | 106,020 | 117,630 | 129,240 |
| 6000枚 | 100,190 | 101,990 | 114,310 | 126,630 | 138,950 |
| 6500枚 | 107,770 | 109,560 | 122,590 | 135,620 | 148,650 |
| 7000枚 | 115,350 | 117,140 | 130,880 | 144,620 | 158,360 |
| 7500枚 | 122,930 | 124,720 | 139,170 | 153,620 | 168,070 |
| 8000枚 | 130,500 | 132,300 | 147,460 | 162,620 | 177,780 |
| 8500枚 | 138,080 | 139,870 | 155,740 | 171,610 | 187,480 |
| 9000枚 | 145,660 | 147,450 | 164,030 | 180,610 | 197,190 |
| 9500枚 | 153,240 | 155,030 | 172,320 | 189,610 | 206,900 |
| 10000枚 | 160,820 | 162,610 | 180,610 | 198,610 | 216,610 |
| +1000枚ごと | +15,160 | +15,160 | +16,580 | +18,000 | +19,420 |


