| 印刷納期 | 14日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ECカラー 80g ( 中貼 〒枠なし:ホワイト・クリーム・ベージュ・オレンジ・ピンク・ウグイス・グリーン・スカイ・ブルー・アクア・グレー・メタル) ECカラー 80g(グラシン窓) ( 中貼 〒枠なし:ブルー・グレー) |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面特色1色![]() |
片面特色2色![]() ![]() |
片面特色3色![]() ![]() ![]() |
片面特色4色![]() ![]() ![]() ![]() または 片面カラー ![]() |
| 100枚 | 7,940 | 9,550 | 13,600 | 17,650 | 21,700 |
| 200枚 | 9,600 | 11,210 | 15,330 | 19,450 | 23,580 |
| 300枚 | 11,250 | 12,870 | 17,070 | 21,260 | 25,460 |
| 400枚 | 12,920 | 14,530 | 18,800 | 23,060 | 27,330 |
| 500枚 | 14,580 | 16,200 | 20,530 | 24,870 | 29,210 |
| 600枚 | 16,240 | 17,850 | 22,260 | 26,670 | 31,080 |
| 700枚 | 17,900 | 19,520 | 24,000 | 28,480 | 32,960 |
| 800枚 | 19,560 | 21,170 | 25,730 | 30,280 | 34,830 |
| 900枚 | 21,220 | 22,840 | 27,460 | 32,090 | 36,720 |
| 1000枚 | 22,880 | 24,500 | 29,200 | 33,900 | 38,600 |
| 1500枚 | 29,980 | 31,600 | 36,940 | 42,280 | 47,610 |
| 2000枚 | 37,080 | 38,700 | 44,680 | 50,660 | 56,630 |
| 2500枚 | 44,190 | 45,810 | 52,420 | 59,040 | 65,650 |
| 3000枚 | 51,290 | 52,910 | 60,160 | 67,410 | 74,670 |
| 3500枚 | 58,390 | 60,010 | 67,900 | 75,790 | 83,690 |
| 4000枚 | 65,500 | 67,110 | 75,640 | 84,170 | 92,700 |
| 4500枚 | 72,600 | 74,210 | 83,380 | 92,550 | 101,720 |
| 5000枚 | 79,700 | 81,310 | 91,120 | 100,930 | 110,740 |
| 5500枚 | 86,800 | 88,420 | 98,870 | 109,320 | 119,770 |
| 6000枚 | 93,900 | 95,520 | 106,610 | 117,700 | 128,790 |
| 6500枚 | 101,000 | 102,620 | 114,350 | 126,080 | 137,800 |
| 7000枚 | 108,110 | 109,720 | 122,090 | 134,460 | 146,820 |
| 7500枚 | 115,210 | 116,820 | 129,830 | 142,830 | 155,840 |
| 8000枚 | 122,310 | 123,930 | 137,570 | 151,210 | 164,860 |
| 8500枚 | 129,420 | 131,030 | 145,310 | 159,590 | 173,880 |
| 9000枚 | 136,520 | 138,130 | 153,050 | 167,970 | 182,890 |
| 9500枚 | 143,620 | 145,230 | 160,790 | 176,350 | 191,910 |
| 10000枚 | 150,730 | 152,340 | 168,540 | 184,740 | 200,940 |
| +1000枚ごと | +14,210 | +14,210 | +15,490 | +16,770 | +18,040 |


