| 印刷納期 | 14日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
コニーカラー 85g ( スミ貼 〒枠入:スカイ) ( 中貼 〒枠入:ウグイス・ミズイロ・クリーム・グレー) ( 中貼 〒枠なし:スカイ・ウグイス・ミズイロ・クリーム・グレー) |
||||
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面特色1色![]() |
片面特色2色![]() ![]() |
片面特色3色![]() ![]() ![]() |
片面特色4色![]() ![]() ![]() ![]() または 片面カラー ![]() |
| 100枚 | 4,690 | 6,310 | 10,360 | 14,410 | 18,460 |
| 200枚 | 5,670 | 7,290 | 11,420 | 15,540 | 19,660 |
| 300枚 | 6,660 | 8,280 | 12,470 | 16,660 | 20,860 |
| 400枚 | 7,640 | 9,260 | 13,520 | 17,790 | 22,050 |
| 500枚 | 8,620 | 10,240 | 14,580 | 18,910 | 23,250 |
| 600枚 | 9,600 | 11,220 | 15,630 | 20,040 | 24,450 |
| 700枚 | 10,580 | 12,200 | 16,680 | 21,160 | 25,650 |
| 800枚 | 11,560 | 13,180 | 17,730 | 22,290 | 26,840 |
| 900枚 | 12,540 | 14,160 | 18,790 | 23,410 | 28,040 |
| 1000枚 | 13,520 | 15,140 | 19,840 | 24,540 | 29,240 |
| 1500枚 | 17,720 | 19,340 | 24,670 | 30,010 | 35,350 |
| 2000枚 | 21,910 | 23,530 | 29,510 | 35,480 | 41,460 |
| 2500枚 | 26,110 | 27,730 | 34,350 | 40,960 | 47,580 |
| 3000枚 | 30,310 | 31,930 | 39,180 | 46,440 | 53,690 |
| 3500枚 | 34,500 | 36,120 | 44,010 | 51,910 | 59,800 |
| 4000枚 | 38,700 | 40,320 | 48,860 | 57,390 | 65,920 |
| 4500枚 | 42,900 | 44,520 | 53,690 | 62,860 | 72,030 |
| 5000枚 | 47,090 | 48,710 | 58,520 | 68,330 | 78,140 |
| 5500枚 | 51,300 | 52,920 | 63,360 | 73,810 | 84,260 |
| 6000枚 | 55,490 | 57,110 | 68,200 | 79,290 | 90,370 |
| 6500枚 | 59,680 | 61,300 | 73,030 | 84,760 | 96,480 |
| 7000枚 | 63,890 | 65,510 | 77,870 | 90,240 | 102,600 |
| 7500枚 | 68,080 | 69,700 | 82,710 | 95,710 | 108,720 |
| 8000枚 | 72,270 | 73,890 | 87,540 | 101,180 | 114,830 |
| 8500枚 | 76,480 | 78,100 | 92,380 | 106,660 | 120,950 |
| 9000枚 | 80,670 | 82,290 | 97,210 | 112,140 | 127,060 |
| 9500枚 | 84,870 | 86,490 | 102,050 | 117,610 | 133,170 |
| 10000枚 | 89,070 | 90,690 | 106,890 | 123,090 | 139,290 |
| +1000枚ごと | +8,400 | +8,400 | +9,680 | +10,960 | +12,230 |


