| 印刷納期 | 18日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg | ||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 74,570 | 108,040 | 85,330 | 124,720 | 124,720 |
| 200枚 | 77,660 | 112,510 | 88,860 | 129,870 | 129,870 |
| 300枚 | 80,760 | 116,980 | 92,390 | 135,030 | 135,030 |
| 400枚 | 83,850 | 121,450 | 95,930 | 140,180 | 140,180 |
| 500枚 | 86,940 | 125,920 | 99,460 | 145,330 | 145,330 |
| 600枚 | 90,040 | 130,400 | 103,000 | 150,490 | 150,490 |
| 700枚 | 93,130 | 134,870 | 106,530 | 155,650 | 155,650 |
| 800枚 | 96,230 | 139,340 | 110,070 | 160,800 | 160,800 |
| 900枚 | 99,320 | 143,800 | 113,600 | 165,950 | 165,950 |
| 1000枚 | 102,420 | 148,290 | 117,150 | 171,120 | 171,120 |
| 1500枚 | 125,390 | 179,210 | 143,630 | 207,100 | 207,100 |
| 2000枚 | 148,370 | 210,140 | 170,120 | 243,100 | 243,100 |
| 2500枚 | 171,350 | 241,060 | 196,600 | 279,080 | 279,080 |
| 3000枚 | 194,330 | 271,990 | 223,090 | 315,070 | 315,070 |
| 3500枚 | 217,320 | 302,920 | 249,580 | 351,070 | 351,070 |
| 4000枚 | 240,290 | 333,850 | 276,070 | 387,060 | 387,060 |
| 4500枚 | 263,280 | 364,780 | 302,550 | 423,050 | 423,050 |
| 5000枚 | 286,250 | 395,700 | 329,040 | 459,040 | 459,040 |
| 5500枚 | 309,240 | 426,630 | 355,520 | 495,040 | 495,040 |
| 6000枚 | 332,220 | 457,560 | 382,020 | 531,030 | 531,030 |
| 6500枚 | 355,200 | 488,490 | 408,490 | 567,020 | 567,020 |
| 7000枚 | 378,180 | 519,420 | 434,990 | 603,020 | 603,020 |
| 7500枚 | 401,160 | 550,340 | 461,460 | 639,000 | 639,000 |
| 8000枚 | 424,140 | 581,270 | 487,960 | 675,000 | 675,000 |
| 8500枚 | 447,130 | 612,200 | 514,450 | 711,000 | 711,000 |
| 9000枚 | 470,100 | 643,130 | 540,930 | 746,980 | 746,980 |
| 9500枚 | 493,090 | 674,060 | 567,420 | 782,980 | 782,980 |
| 10000枚 | 516,070 | 704,990 | 593,910 | 818,970 | 818,970 |
| +1000枚ごと | +45,970 | +61,860 | +52,980 | +71,990 | +71,990 |

