| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
b7トラネクスト 86kg HS画王 90.5kg b7トラネクスト 99kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 46,510 | 64,880 | 52,410 | 74,050 | 74,050 |
| 200枚 | 48,380 | 67,520 | 54,530 | 77,050 | 77,050 |
| 300枚 | 50,280 | 70,170 | 56,670 | 80,080 | 80,080 |
| 400枚 | 52,170 | 72,820 | 58,800 | 83,110 | 83,110 |
| 500枚 | 54,070 | 75,460 | 60,940 | 86,130 | 86,130 |
| 600枚 | 55,950 | 78,110 | 63,060 | 89,140 | 89,140 |
| 700枚 | 57,850 | 80,760 | 65,200 | 92,170 | 92,170 |
| 800枚 | 59,740 | 83,410 | 67,330 | 95,190 | 95,190 |
| 900枚 | 61,640 | 86,050 | 69,470 | 98,220 | 98,220 |
| 1000枚 | 63,540 | 88,710 | 71,610 | 101,250 | 101,250 |
| 1500枚 | 77,180 | 106,730 | 87,140 | 122,050 | 122,050 |
| 2000枚 | 90,810 | 124,750 | 102,670 | 142,860 | 142,860 |
| 2500枚 | 104,450 | 142,770 | 118,200 | 163,660 | 163,660 |
| 3000枚 | 118,090 | 160,800 | 133,740 | 184,480 | 184,480 |
| 3500枚 | 131,740 | 178,820 | 149,260 | 205,290 | 205,290 |
| 4000枚 | 145,370 | 196,840 | 164,800 | 226,090 | 226,090 |
| 4500枚 | 159,010 | 214,850 | 180,330 | 246,900 | 246,900 |
| 5000枚 | 172,650 | 232,880 | 195,870 | 267,710 | 267,710 |
| 5500枚 | 186,300 | 250,900 | 211,400 | 288,520 | 288,520 |
| 6000枚 | 199,930 | 268,920 | 226,920 | 309,330 | 309,330 |
| 6500枚 | 213,570 | 286,950 | 242,460 | 330,130 | 330,130 |
| 7000枚 | 227,210 | 304,970 | 257,990 | 350,950 | 350,950 |
| 7500枚 | 240,840 | 322,990 | 273,530 | 371,750 | 371,750 |
| 8000枚 | 254,490 | 341,010 | 289,050 | 392,560 | 392,560 |
| 8500枚 | 268,130 | 359,040 | 304,580 | 413,370 | 413,370 |
| 9000枚 | 281,770 | 377,060 | 320,120 | 434,180 | 434,180 |
| 9500枚 | 295,400 | 395,070 | 335,650 | 454,990 | 454,990 |
| 10000枚 | 309,050 | 413,100 | 351,190 | 475,800 | 475,800 |
| +1000枚ごと | +27,280 | +36,050 | +31,070 | +41,620 | +41,620 |

