| 印刷納期 | 21日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
コート紙 110kg マットコート紙 110kg 上質紙 110kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 27,260 | 34,720 | 29,660 | 38,430 | 38,430 |
| 200枚 | 28,400 | 36,160 | 30,890 | 40,030 | 40,030 |
| 300枚 | 29,540 | 37,610 | 32,130 | 41,620 | 41,620 |
| 400枚 | 30,680 | 39,050 | 33,360 | 43,220 | 43,220 |
| 500枚 | 31,810 | 40,500 | 34,600 | 44,820 | 44,820 |
| 600枚 | 32,960 | 41,960 | 35,850 | 46,420 | 46,420 |
| 700枚 | 34,100 | 43,400 | 37,080 | 48,020 | 48,020 |
| 800枚 | 35,230 | 44,850 | 38,320 | 49,610 | 49,610 |
| 900枚 | 36,370 | 46,290 | 39,550 | 51,210 | 51,210 |
| 1000枚 | 37,520 | 47,750 | 40,800 | 52,820 | 52,820 |
| 1500枚 | 44,880 | 56,910 | 48,920 | 63,090 | 63,090 |
| 2000枚 | 52,250 | 66,080 | 57,050 | 73,370 | 73,370 |
| 2500枚 | 59,610 | 75,240 | 65,180 | 83,640 | 83,640 |
| 3000枚 | 66,980 | 84,410 | 73,310 | 93,920 | 93,920 |
| 3500枚 | 74,340 | 93,580 | 81,430 | 104,190 | 104,190 |
| 4000枚 | 81,710 | 102,750 | 89,570 | 114,470 | 114,470 |
| 4500枚 | 89,070 | 111,910 | 97,690 | 124,740 | 124,740 |
| 5000枚 | 96,450 | 121,080 | 105,820 | 135,020 | 135,020 |
| 5500枚 | 103,820 | 130,260 | 113,960 | 145,300 | 145,300 |
| 6000枚 | 111,170 | 139,410 | 122,080 | 155,570 | 155,570 |
| 6500枚 | 118,550 | 148,580 | 130,210 | 165,850 | 165,850 |
| 7000枚 | 125,910 | 157,750 | 138,340 | 176,120 | 176,120 |
| 7500枚 | 133,280 | 166,920 | 146,470 | 186,400 | 186,400 |
| 8000枚 | 140,640 | 176,080 | 154,590 | 196,670 | 196,670 |
| 8500枚 | 148,010 | 185,250 | 162,730 | 206,950 | 206,950 |
| 9000枚 | 155,380 | 194,420 | 170,850 | 217,220 | 217,220 |
| 9500枚 | 162,740 | 203,580 | 178,980 | 227,500 | 227,500 |
| 10000枚 | 170,120 | 212,760 | 187,120 | 237,780 | 237,780 |
| +1000枚ごと | +14,740 | +18,340 | +16,260 | +20,560 | +20,560 |

