| 印刷納期 | 21日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ケント紙 90kg ライトベール(スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 片艶クラフト 86kg 未晒クラフトT 86kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 47,190 | 65,580 | 53,080 | 74,760 | 74,760 |
| 200枚 | 49,140 | 68,280 | 55,280 | 77,840 | 77,840 |
| 300枚 | 51,100 | 71,000 | 57,470 | 80,940 | 80,940 |
| 400枚 | 53,050 | 73,720 | 59,670 | 84,020 | 84,020 |
| 500枚 | 55,010 | 76,420 | 61,860 | 87,110 | 87,110 |
| 600枚 | 56,970 | 79,150 | 64,080 | 90,210 | 90,210 |
| 700枚 | 58,930 | 81,870 | 66,270 | 93,300 | 93,300 |
| 800枚 | 60,890 | 84,570 | 68,470 | 96,380 | 96,380 |
| 900枚 | 62,840 | 87,290 | 70,670 | 99,470 | 99,470 |
| 1000枚 | 64,810 | 90,020 | 72,880 | 102,580 | 102,580 |
| 1500枚 | 78,810 | 108,450 | 88,820 | 123,780 | 123,780 |
| 2000枚 | 92,840 | 126,910 | 104,780 | 145,010 | 145,010 |
| 2500枚 | 106,840 | 145,350 | 120,730 | 166,220 | 166,220 |
| 3000枚 | 120,870 | 163,800 | 136,690 | 187,440 | 187,440 |
| 3500枚 | 134,870 | 182,250 | 152,640 | 208,660 | 208,660 |
| 4000枚 | 148,900 | 200,700 | 168,600 | 229,880 | 229,880 |
| 4500枚 | 162,900 | 219,140 | 184,550 | 251,090 | 251,090 |
| 5000枚 | 176,930 | 237,590 | 200,510 | 272,310 | 272,310 |
| 5500枚 | 190,940 | 256,050 | 216,470 | 293,540 | 293,540 |
| 6000枚 | 204,960 | 274,490 | 232,420 | 314,750 | 314,750 |
| 6500枚 | 218,970 | 292,940 | 248,380 | 335,970 | 335,970 |
| 7000枚 | 232,990 | 311,390 | 264,330 | 357,190 | 357,190 |
| 7500枚 | 247,000 | 329,840 | 280,290 | 378,400 | 378,400 |
| 8000枚 | 261,020 | 348,280 | 296,240 | 399,620 | 399,620 |
| 8500枚 | 275,030 | 366,740 | 312,200 | 420,840 | 420,840 |
| 9000枚 | 289,050 | 385,180 | 328,150 | 442,060 | 442,060 |
| 9500枚 | 303,060 | 403,630 | 344,110 | 463,280 | 463,280 |
| 10000枚 | 317,090 | 422,090 | 360,070 | 484,500 | 484,500 |
| +1000枚ごと | +28,040 | +36,900 | +31,920 | +42,440 | +42,440 |

