| 印刷納期 | 18日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ケント紙 90kg ライトベール(スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 片艶クラフト 86kg 未晒クラフトT 86kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 29,040 | 36,830 | 32,090 | 41,300 | 41,300 |
| 200枚 | 30,260 | 38,540 | 33,500 | 43,280 | 43,280 |
| 300枚 | 31,490 | 40,260 | 34,930 | 45,290 | 45,290 |
| 400枚 | 32,730 | 41,990 | 36,350 | 47,280 | 47,280 |
| 500枚 | 33,960 | 43,700 | 37,780 | 49,280 | 49,280 |
| 600枚 | 35,180 | 45,420 | 39,190 | 51,270 | 51,270 |
| 700枚 | 36,420 | 47,140 | 40,620 | 53,270 | 53,270 |
| 800枚 | 37,650 | 48,860 | 42,050 | 55,270 | 55,270 |
| 900枚 | 38,880 | 50,590 | 43,480 | 57,270 | 57,270 |
| 1000枚 | 40,120 | 52,310 | 44,900 | 59,280 | 59,280 |
| 1500枚 | 47,860 | 62,080 | 53,820 | 70,530 | 70,530 |
| 2000枚 | 55,630 | 71,870 | 62,750 | 81,800 | 81,800 |
| 2500枚 | 63,380 | 81,650 | 71,680 | 93,060 | 93,060 |
| 3000枚 | 71,140 | 91,430 | 80,600 | 104,320 | 104,320 |
| 3500枚 | 78,900 | 101,210 | 89,520 | 115,590 | 115,590 |
| 4000枚 | 86,660 | 111,000 | 98,460 | 126,850 | 126,850 |
| 4500枚 | 94,410 | 120,770 | 107,370 | 138,110 | 138,110 |
| 5000枚 | 102,170 | 130,560 | 116,310 | 149,370 | 149,370 |
| 5500枚 | 109,930 | 140,350 | 125,230 | 160,640 | 160,640 |
| 6000枚 | 117,690 | 150,130 | 134,150 | 171,900 | 171,900 |
| 6500枚 | 125,450 | 159,920 | 143,090 | 183,160 | 183,160 |
| 7000枚 | 133,210 | 169,700 | 152,010 | 194,430 | 194,430 |
| 7500枚 | 140,960 | 179,480 | 160,940 | 205,680 | 205,680 |
| 8000枚 | 148,720 | 189,260 | 169,860 | 216,950 | 216,950 |
| 8500枚 | 156,490 | 199,050 | 178,790 | 228,220 | 228,220 |
| 9000枚 | 164,230 | 208,820 | 187,710 | 239,470 | 239,470 |
| 9500枚 | 172,000 | 218,610 | 196,640 | 250,740 | 250,740 |
| 10000枚 | 179,760 | 228,400 | 205,570 | 262,010 | 262,010 |
| +1000枚ごと | +15,520 | +19,570 | +17,860 | +22,530 | +22,530 |

