| 印刷納期 | 15日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
コート紙 110kg マットコート紙 110kg 上質紙 110kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 26,830 | 30,590 | 28,300 | 32,720 | 32,720 |
| 200枚 | 27,640 | 31,630 | 29,200 | 33,900 | 33,900 |
| 300枚 | 28,460 | 32,690 | 30,110 | 35,080 | 35,080 |
| 400枚 | 29,280 | 33,740 | 31,010 | 36,270 | 36,270 |
| 500枚 | 30,090 | 34,800 | 31,920 | 37,450 | 37,450 |
| 600枚 | 30,900 | 35,850 | 32,830 | 38,640 | 38,640 |
| 700枚 | 31,730 | 36,910 | 33,740 | 39,830 | 39,830 |
| 800枚 | 32,540 | 37,950 | 34,640 | 41,010 | 41,010 |
| 900枚 | 33,360 | 39,010 | 35,550 | 42,200 | 42,200 |
| 1000枚 | 34,180 | 40,070 | 36,470 | 43,400 | 43,400 |
| 1500枚 | 39,160 | 46,040 | 42,050 | 50,060 | 50,060 |
| 2000枚 | 44,150 | 52,020 | 47,630 | 56,740 | 56,740 |
| 2500枚 | 49,120 | 57,990 | 53,200 | 63,400 | 63,400 |
| 3000枚 | 54,110 | 63,970 | 58,790 | 70,080 | 70,080 |
| 3500枚 | 59,090 | 69,960 | 64,370 | 76,760 | 76,760 |
| 4000枚 | 64,070 | 75,920 | 69,940 | 83,430 | 83,430 |
| 4500枚 | 69,050 | 81,910 | 75,530 | 90,110 | 90,110 |
| 5000枚 | 74,030 | 87,870 | 81,100 | 96,780 | 96,780 |
| 5500枚 | 79,010 | 93,860 | 86,680 | 103,450 | 103,450 |
| 6000枚 | 84,000 | 99,850 | 92,270 | 110,130 | 110,130 |
| 6500枚 | 88,980 | 105,810 | 97,840 | 116,790 | 116,790 |
| 7000枚 | 93,960 | 111,800 | 103,430 | 123,480 | 123,480 |
| 7500枚 | 98,940 | 117,760 | 109,000 | 130,150 | 130,150 |
| 8000枚 | 103,920 | 123,750 | 114,580 | 136,820 | 136,820 |
| 8500枚 | 108,910 | 129,730 | 120,170 | 143,500 | 143,500 |
| 9000枚 | 113,880 | 135,700 | 125,740 | 150,170 | 150,170 |
| 9500枚 | 118,870 | 141,680 | 131,320 | 156,840 | 156,840 |
| 10000枚 | 123,870 | 147,670 | 136,920 | 163,530 | 163,530 |
| +1000枚ごと | +9,970 | +11,960 | +11,170 | +13,350 | +13,350 |

