| 印刷納期 | 15日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
モンテシオン 81.5kg 色上質 厚口(クリーム・浅黄・桃・うぐいす) |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 35,990 | 43,860 | 39,080 | 48,360 | 48,360 |
| 200枚 | 37,370 | 45,730 | 40,660 | 50,510 | 50,510 |
| 300枚 | 38,760 | 47,620 | 42,250 | 52,680 | 52,680 |
| 400枚 | 40,140 | 49,490 | 43,820 | 54,830 | 54,830 |
| 500枚 | 41,540 | 51,380 | 45,410 | 56,990 | 56,990 |
| 600枚 | 42,920 | 53,260 | 46,990 | 59,150 | 59,150 |
| 700枚 | 44,310 | 55,140 | 48,580 | 61,310 | 61,310 |
| 800枚 | 45,690 | 57,020 | 50,160 | 63,460 | 63,460 |
| 900枚 | 47,090 | 58,910 | 51,740 | 65,620 | 65,620 |
| 1000枚 | 48,480 | 60,800 | 53,330 | 67,800 | 67,800 |
| 1500枚 | 57,030 | 71,440 | 63,080 | 79,940 | 79,940 |
| 2000枚 | 65,600 | 82,110 | 72,850 | 92,090 | 92,090 |
| 2500枚 | 74,170 | 92,750 | 82,600 | 104,240 | 104,240 |
| 3000枚 | 82,740 | 103,420 | 92,370 | 116,390 | 116,390 |
| 3500枚 | 91,300 | 114,070 | 102,130 | 128,550 | 128,550 |
| 4000枚 | 99,870 | 124,730 | 111,880 | 140,690 | 140,690 |
| 4500枚 | 108,440 | 135,390 | 121,640 | 152,850 | 152,850 |
| 5000枚 | 117,000 | 146,040 | 131,400 | 164,990 | 164,990 |
| 5500枚 | 125,580 | 156,700 | 141,170 | 177,160 | 177,160 |
| 6000枚 | 134,140 | 167,360 | 150,930 | 189,310 | 189,310 |
| 6500枚 | 142,700 | 178,010 | 160,690 | 201,450 | 201,450 |
| 7000枚 | 151,280 | 188,670 | 170,450 | 213,610 | 213,610 |
| 7500枚 | 159,840 | 199,320 | 180,210 | 225,750 | 225,750 |
| 8000枚 | 168,400 | 209,990 | 189,960 | 237,910 | 237,910 |
| 8500枚 | 176,980 | 220,640 | 199,730 | 250,060 | 250,060 |
| 9000枚 | 185,540 | 231,300 | 209,480 | 262,210 | 262,210 |
| 9500枚 | 194,110 | 241,950 | 219,250 | 274,360 | 274,360 |
| 10000枚 | 202,690 | 252,620 | 229,020 | 286,520 | 286,520 |
| +1000枚ごと | +17,140 | +21,320 | +19,530 | +24,310 | +24,310 |

