| 印刷納期 | 23日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
奉書紙(白色・自然色) 60kg 片艶クラフト 69kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 32,380 | 38,610 | 34,820 | 42,170 | 42,170 |
| 200枚 | 33,530 | 40,150 | 36,120 | 43,930 | 43,930 |
| 300枚 | 34,690 | 41,710 | 37,440 | 45,710 | 45,710 |
| 400枚 | 35,860 | 43,260 | 38,750 | 47,480 | 47,480 |
| 500枚 | 37,020 | 44,810 | 40,070 | 49,260 | 49,260 |
| 600枚 | 38,180 | 46,360 | 41,380 | 51,020 | 51,020 |
| 700枚 | 39,350 | 47,910 | 42,700 | 52,800 | 52,800 |
| 800枚 | 40,510 | 49,460 | 44,010 | 54,570 | 54,570 |
| 900枚 | 41,670 | 51,020 | 45,330 | 56,350 | 56,350 |
| 1000枚 | 42,840 | 52,580 | 46,650 | 58,130 | 58,130 |
| 1500枚 | 50,030 | 61,360 | 54,740 | 68,090 | 68,090 |
| 2000枚 | 57,230 | 70,150 | 62,840 | 78,070 | 78,070 |
| 2500枚 | 64,420 | 78,940 | 70,940 | 88,020 | 88,020 |
| 3000枚 | 71,630 | 87,740 | 79,040 | 98,000 | 98,000 |
| 3500枚 | 78,830 | 96,530 | 87,140 | 107,980 | 107,980 |
| 4000枚 | 86,020 | 105,320 | 95,240 | 117,930 | 117,930 |
| 4500枚 | 93,220 | 114,110 | 103,330 | 127,910 | 127,910 |
| 5000枚 | 100,420 | 122,900 | 111,430 | 137,870 | 137,870 |
| 5500枚 | 107,620 | 131,690 | 119,530 | 147,840 | 147,840 |
| 6000枚 | 114,820 | 140,480 | 127,640 | 157,820 | 157,820 |
| 6500枚 | 122,020 | 149,270 | 135,730 | 167,780 | 167,780 |
| 7000枚 | 129,220 | 158,070 | 143,830 | 177,750 | 177,750 |
| 7500枚 | 136,410 | 166,860 | 151,920 | 187,710 | 187,710 |
| 8000枚 | 143,610 | 175,650 | 160,020 | 197,690 | 197,690 |
| 8500枚 | 150,820 | 184,440 | 168,130 | 207,660 | 207,660 |
| 9000枚 | 158,010 | 193,230 | 176,220 | 217,620 | 217,620 |
| 9500枚 | 165,210 | 202,020 | 184,330 | 227,600 | 227,600 |
| 10000枚 | 172,410 | 210,820 | 192,430 | 237,570 | 237,570 |
| +1000枚ごと | +14,400 | +17,590 | +16,200 | +19,940 | +19,940 |

