| 印刷納期 | 21日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg | ||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 44,220 | 60,790 | 49,540 | 69,040 | 69,040 |
| 200枚 | 45,730 | 62,990 | 51,270 | 71,580 | 71,580 |
| 300枚 | 47,260 | 65,200 | 53,020 | 74,120 | 74,120 |
| 400枚 | 48,790 | 67,410 | 54,760 | 76,680 | 76,680 |
| 500枚 | 50,300 | 69,610 | 56,500 | 79,210 | 79,210 |
| 600枚 | 51,830 | 71,820 | 58,250 | 81,760 | 81,760 |
| 700枚 | 53,360 | 74,030 | 60,000 | 84,310 | 84,310 |
| 800枚 | 54,870 | 76,230 | 61,740 | 86,850 | 86,850 |
| 900枚 | 56,400 | 78,440 | 63,480 | 89,390 | 89,390 |
| 1000枚 | 57,930 | 80,660 | 65,240 | 91,950 | 91,950 |
| 1500枚 | 69,930 | 96,610 | 78,970 | 110,460 | 110,460 |
| 2000枚 | 81,940 | 112,560 | 92,700 | 128,970 | 128,970 |
| 2500枚 | 93,940 | 128,510 | 106,440 | 147,490 | 147,490 |
| 3000枚 | 105,940 | 144,460 | 120,170 | 166,000 | 166,000 |
| 3500枚 | 117,950 | 160,410 | 133,910 | 184,510 | 184,510 |
| 4000枚 | 129,960 | 176,380 | 147,660 | 203,030 | 203,030 |
| 4500枚 | 141,960 | 192,330 | 161,390 | 221,540 | 221,540 |
| 5000枚 | 153,970 | 208,280 | 175,130 | 240,060 | 240,060 |
| 5500枚 | 165,970 | 224,230 | 188,860 | 258,570 | 258,570 |
| 6000枚 | 177,970 | 240,180 | 202,590 | 277,080 | 277,080 |
| 6500枚 | 189,980 | 256,130 | 216,330 | 295,600 | 295,600 |
| 7000枚 | 201,990 | 272,100 | 230,080 | 314,120 | 314,120 |
| 7500枚 | 213,990 | 288,050 | 243,810 | 332,640 | 332,640 |
| 8000枚 | 226,000 | 304,000 | 257,550 | 351,150 | 351,150 |
| 8500枚 | 238,000 | 319,950 | 271,280 | 369,660 | 369,660 |
| 9000枚 | 250,000 | 335,900 | 285,020 | 388,180 | 388,180 |
| 9500枚 | 262,010 | 351,850 | 298,750 | 406,690 | 406,690 |
| 10000枚 | 274,020 | 367,810 | 312,500 | 425,210 | 425,210 |
| +1000枚ごと | +24,010 | +31,910 | +27,480 | +37,030 | +37,030 |

