| 印刷納期 | 21日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
モンテシオン 81.5kg 色上質 厚口(クリーム・浅黄・桃・うぐいす) |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 25,380 | 30,860 | 27,540 | 33,990 | 33,990 |
| 200枚 | 26,320 | 32,140 | 28,610 | 35,470 | 35,470 |
| 300枚 | 27,260 | 33,420 | 29,690 | 36,940 | 36,940 |
| 400枚 | 28,210 | 34,720 | 30,770 | 38,430 | 38,430 |
| 500枚 | 29,150 | 36,000 | 31,850 | 39,910 | 39,910 |
| 600枚 | 30,100 | 37,300 | 32,940 | 41,390 | 41,390 |
| 700枚 | 31,040 | 38,580 | 34,010 | 42,870 | 42,870 |
| 800枚 | 31,990 | 39,870 | 35,100 | 44,350 | 44,350 |
| 900枚 | 32,930 | 41,160 | 36,170 | 45,830 | 45,830 |
| 1000枚 | 33,880 | 42,450 | 37,260 | 47,320 | 47,320 |
| 1500枚 | 39,910 | 49,930 | 44,120 | 55,840 | 55,840 |
| 2000枚 | 45,940 | 57,420 | 50,980 | 64,360 | 64,360 |
| 2500枚 | 51,980 | 64,910 | 57,850 | 72,900 | 72,900 |
| 3000枚 | 58,010 | 72,400 | 64,710 | 81,420 | 81,420 |
| 3500枚 | 64,040 | 79,880 | 71,570 | 89,950 | 89,950 |
| 4000枚 | 70,080 | 87,380 | 78,440 | 98,480 | 98,480 |
| 4500枚 | 76,110 | 94,860 | 85,300 | 107,010 | 107,010 |
| 5000枚 | 82,140 | 102,340 | 92,160 | 115,530 | 115,530 |
| 5500枚 | 88,190 | 109,830 | 99,030 | 124,070 | 124,070 |
| 6000枚 | 94,210 | 117,320 | 105,890 | 132,590 | 132,590 |
| 6500枚 | 100,240 | 124,800 | 112,750 | 141,110 | 141,110 |
| 7000枚 | 106,280 | 132,300 | 119,620 | 149,640 | 149,640 |
| 7500枚 | 112,320 | 139,780 | 126,480 | 158,160 | 158,160 |
| 8000枚 | 118,340 | 147,270 | 133,340 | 166,690 | 166,690 |
| 8500枚 | 124,380 | 154,760 | 140,210 | 175,220 | 175,220 |
| 9000枚 | 130,410 | 162,250 | 147,070 | 183,750 | 183,750 |
| 9500枚 | 136,450 | 169,730 | 153,930 | 192,270 | 192,270 |
| 10000枚 | 142,490 | 177,220 | 160,810 | 200,810 | 200,810 |
| +1000枚ごと | +12,070 | +14,980 | +13,730 | +17,060 | +17,060 |

