| 印刷納期 | 15日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ケント紙 90kg ライトベール(スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 片艶クラフト 86kg 未晒クラフトT 86kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 32,490 | 41,150 | 35,880 | 46,110 | 46,110 |
| 200枚 | 33,870 | 43,070 | 37,470 | 48,340 | 48,340 |
| 300枚 | 35,250 | 45,000 | 39,070 | 50,580 | 50,580 |
| 400枚 | 36,650 | 46,940 | 40,680 | 52,820 | 52,820 |
| 500枚 | 38,030 | 48,860 | 42,280 | 55,060 | 55,060 |
| 600枚 | 39,420 | 50,800 | 43,880 | 57,300 | 57,300 |
| 700枚 | 40,810 | 52,730 | 45,480 | 59,540 | 59,540 |
| 800枚 | 42,200 | 54,660 | 47,090 | 61,780 | 61,780 |
| 900枚 | 43,580 | 56,590 | 48,690 | 64,020 | 64,020 |
| 1000枚 | 44,980 | 58,530 | 50,300 | 66,270 | 66,270 |
| 1500枚 | 53,740 | 69,540 | 60,360 | 78,930 | 78,930 |
| 2000枚 | 62,510 | 80,560 | 70,420 | 91,590 | 91,590 |
| 2500枚 | 71,280 | 91,580 | 80,500 | 104,260 | 104,260 |
| 3000枚 | 80,050 | 102,600 | 90,560 | 116,920 | 116,920 |
| 3500枚 | 88,820 | 113,610 | 100,620 | 129,580 | 129,580 |
| 4000枚 | 97,590 | 124,640 | 110,700 | 142,250 | 142,250 |
| 4500枚 | 106,360 | 135,650 | 120,760 | 154,910 | 154,910 |
| 5000枚 | 115,120 | 146,670 | 130,830 | 167,570 | 167,570 |
| 5500枚 | 123,900 | 157,700 | 140,900 | 180,240 | 180,240 |
| 6000枚 | 132,670 | 168,710 | 150,960 | 192,900 | 192,900 |
| 6500枚 | 141,430 | 179,730 | 161,030 | 205,560 | 205,560 |
| 7000枚 | 150,210 | 190,750 | 171,100 | 218,230 | 218,230 |
| 7500枚 | 158,970 | 201,770 | 181,170 | 230,890 | 230,890 |
| 8000枚 | 167,740 | 212,780 | 191,230 | 243,550 | 243,550 |
| 8500枚 | 176,520 | 223,810 | 201,300 | 256,220 | 256,220 |
| 9000枚 | 185,280 | 234,820 | 211,370 | 268,880 | 268,880 |
| 9500枚 | 194,050 | 245,840 | 221,430 | 281,540 | 281,540 |
| 10000枚 | 202,830 | 256,870 | 231,510 | 294,220 | 294,220 |
| +1000枚ごと | +17,550 | +22,040 | +20,140 | +25,330 | +25,330 |

