| 印刷納期 | 18日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | アラベール(スノーホワイト・ホワイト・ウルトラホワイト) 70kg | ||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 32,930 | 41,790 | 36,420 | 46,840 | 46,840 |
| 200枚 | 34,350 | 43,750 | 38,050 | 49,120 | 49,120 |
| 300枚 | 35,760 | 45,720 | 39,680 | 51,390 | 51,390 |
| 400枚 | 37,180 | 47,700 | 41,310 | 53,690 | 53,690 |
| 500枚 | 38,600 | 49,670 | 42,940 | 55,970 | 55,970 |
| 600枚 | 40,020 | 51,640 | 44,580 | 58,260 | 58,260 |
| 700枚 | 41,430 | 53,610 | 46,210 | 60,540 | 60,540 |
| 800枚 | 42,860 | 55,580 | 47,850 | 62,840 | 62,840 |
| 900枚 | 44,270 | 57,550 | 49,480 | 65,110 | 65,110 |
| 1000枚 | 45,700 | 59,530 | 51,120 | 67,410 | 67,410 |
| 1500枚 | 54,650 | 70,740 | 61,390 | 80,340 | 80,340 |
| 2000枚 | 63,600 | 81,960 | 71,680 | 93,270 | 93,270 |
| 2500枚 | 72,580 | 93,190 | 81,960 | 106,210 | 106,210 |
| 3000枚 | 81,530 | 104,410 | 92,250 | 119,140 | 119,140 |
| 3500枚 | 90,480 | 115,620 | 102,530 | 132,070 | 132,070 |
| 4000枚 | 99,450 | 126,850 | 112,820 | 145,010 | 145,010 |
| 4500枚 | 108,400 | 138,060 | 123,100 | 157,940 | 157,940 |
| 5000枚 | 117,360 | 149,280 | 133,370 | 170,870 | 170,870 |
| 5500枚 | 126,330 | 160,500 | 143,670 | 183,810 | 183,810 |
| 6000枚 | 135,280 | 171,720 | 153,950 | 196,740 | 196,740 |
| 6500枚 | 144,240 | 182,930 | 164,230 | 209,670 | 209,670 |
| 7000枚 | 153,200 | 194,160 | 174,520 | 222,610 | 222,610 |
| 7500枚 | 162,160 | 205,370 | 184,800 | 235,540 | 235,540 |
| 8000枚 | 171,110 | 216,590 | 195,080 | 248,470 | 248,470 |
| 8500枚 | 180,080 | 227,810 | 205,370 | 261,410 | 261,410 |
| 9000枚 | 189,040 | 239,030 | 215,650 | 274,340 | 274,340 |
| 9500枚 | 197,990 | 250,240 | 225,930 | 287,270 | 287,270 |
| 10000枚 | 206,960 | 261,470 | 236,230 | 300,220 | 300,220 |
| +1000枚ごと | +17,920 | +22,440 | +20,580 | +25,870 | +25,870 |

