| 印刷納期 | 18日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg | ||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 34,020 | 43,380 | 37,700 | 48,710 | 48,710 |
| 200枚 | 35,500 | 45,440 | 39,410 | 51,110 | 51,110 |
| 300枚 | 36,980 | 47,510 | 41,120 | 53,500 | 53,500 |
| 400枚 | 38,470 | 49,590 | 42,840 | 55,910 | 55,910 |
| 500枚 | 39,950 | 51,650 | 44,550 | 58,310 | 58,310 |
| 600枚 | 41,440 | 53,730 | 46,270 | 60,720 | 60,720 |
| 700枚 | 42,920 | 55,790 | 47,980 | 63,110 | 63,110 |
| 800枚 | 44,410 | 57,870 | 49,700 | 65,530 | 65,530 |
| 900枚 | 45,890 | 59,930 | 51,410 | 67,920 | 67,920 |
| 1000枚 | 47,380 | 62,010 | 53,130 | 70,330 | 70,330 |
| 1500枚 | 56,720 | 73,840 | 63,950 | 83,960 | 83,960 |
| 2000枚 | 66,070 | 85,680 | 74,770 | 97,590 | 97,590 |
| 2500枚 | 75,430 | 97,530 | 85,610 | 111,230 | 111,230 |
| 3000枚 | 84,770 | 109,370 | 96,430 | 124,860 | 124,860 |
| 3500枚 | 94,120 | 121,210 | 107,260 | 138,490 | 138,490 |
| 4000枚 | 103,470 | 133,060 | 118,100 | 152,140 | 152,140 |
| 4500枚 | 112,810 | 144,900 | 128,920 | 165,760 | 165,760 |
| 5000枚 | 122,160 | 156,740 | 139,750 | 179,390 | 179,390 |
| 5500枚 | 131,520 | 168,590 | 150,590 | 193,030 | 193,030 |
| 6000枚 | 140,860 | 180,420 | 161,410 | 206,670 | 206,670 |
| 6500枚 | 150,210 | 192,260 | 172,240 | 220,300 | 220,300 |
| 7000枚 | 159,560 | 204,110 | 183,070 | 233,940 | 233,940 |
| 7500枚 | 168,900 | 215,950 | 193,900 | 247,560 | 247,560 |
| 8000枚 | 178,250 | 227,790 | 204,730 | 261,190 | 261,190 |
| 8500枚 | 187,610 | 239,640 | 215,560 | 274,840 | 274,840 |
| 9000枚 | 196,950 | 251,480 | 226,390 | 288,470 | 288,470 |
| 9500枚 | 206,300 | 263,320 | 237,210 | 302,100 | 302,100 |
| 10000枚 | 215,650 | 275,170 | 248,050 | 315,740 | 315,740 |
| +1000枚ごと | +18,700 | +23,690 | +21,660 | +27,270 | +27,270 |

