| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg | ||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 72,430 | 104,180 | 82,620 | 119,990 | 119,990 |
| 200枚 | 75,250 | 108,310 | 85,850 | 124,760 | 124,760 |
| 300枚 | 78,060 | 112,440 | 89,090 | 129,540 | 129,540 |
| 400枚 | 80,900 | 116,570 | 92,340 | 134,320 | 134,320 |
| 500枚 | 83,710 | 120,700 | 95,580 | 139,100 | 139,100 |
| 600枚 | 86,540 | 124,830 | 98,830 | 143,870 | 143,870 |
| 700枚 | 89,360 | 128,960 | 102,070 | 148,660 | 148,660 |
| 800枚 | 92,190 | 133,090 | 105,320 | 153,430 | 153,430 |
| 900枚 | 95,010 | 137,220 | 108,560 | 158,210 | 158,210 |
| 1000枚 | 97,850 | 141,360 | 111,810 | 163,000 | 163,000 |
| 1500枚 | 119,550 | 170,820 | 136,890 | 197,140 | 197,140 |
| 2000枚 | 141,260 | 200,290 | 161,990 | 231,300 | 231,300 |
| 2500枚 | 162,960 | 229,760 | 187,080 | 265,450 | 265,450 |
| 3000枚 | 184,670 | 259,240 | 212,170 | 299,590 | 299,590 |
| 3500枚 | 206,370 | 288,700 | 237,260 | 333,740 | 333,740 |
| 4000枚 | 228,080 | 318,170 | 262,350 | 367,900 | 367,900 |
| 4500枚 | 249,780 | 347,640 | 287,440 | 402,050 | 402,050 |
| 5000枚 | 271,490 | 377,120 | 312,530 | 436,190 | 436,190 |
| 5500枚 | 293,200 | 406,590 | 337,620 | 470,340 | 470,340 |
| 6000枚 | 314,900 | 436,050 | 362,700 | 504,500 | 504,500 |
| 6500枚 | 336,610 | 465,520 | 387,790 | 538,640 | 538,640 |
| 7000枚 | 358,300 | 494,990 | 412,880 | 572,790 | 572,790 |
| 7500枚 | 380,010 | 524,470 | 437,970 | 606,940 | 606,940 |
| 8000枚 | 401,710 | 553,930 | 463,070 | 641,100 | 641,100 |
| 8500枚 | 423,420 | 583,400 | 488,160 | 675,240 | 675,240 |
| 9000枚 | 445,120 | 612,870 | 513,250 | 709,390 | 709,390 |
| 9500枚 | 466,830 | 642,340 | 538,340 | 743,540 | 743,540 |
| 10000枚 | 488,540 | 671,820 | 563,430 | 777,700 | 777,700 |
| +1000枚ごと | +43,410 | +58,940 | +50,180 | +68,310 | +68,310 |

