| 印刷納期 | 21日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | ハイマッキンレーディープマットスノー 135kg | ||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 54,850 | 76,940 | 61,940 | 87,940 | 87,940 |
| 200枚 | 56,950 | 79,950 | 64,330 | 91,400 | 91,400 |
| 300枚 | 59,050 | 82,960 | 66,720 | 94,860 | 94,860 |
| 400枚 | 61,160 | 85,970 | 69,120 | 98,320 | 98,320 |
| 500枚 | 63,250 | 88,980 | 71,510 | 101,780 | 101,780 |
| 600枚 | 65,360 | 91,990 | 73,900 | 105,240 | 105,240 |
| 700枚 | 67,460 | 95,000 | 76,300 | 108,710 | 108,710 |
| 800枚 | 69,560 | 98,010 | 78,690 | 112,160 | 112,160 |
| 900枚 | 71,660 | 101,020 | 81,090 | 115,620 | 115,620 |
| 1000枚 | 73,780 | 104,040 | 83,490 | 119,100 | 119,100 |
| 1500枚 | 89,600 | 125,260 | 101,660 | 143,580 | 143,580 |
| 2000枚 | 105,430 | 146,490 | 119,850 | 168,060 | 168,060 |
| 2500枚 | 121,250 | 167,720 | 138,030 | 192,550 | 192,550 |
| 3000枚 | 137,080 | 188,950 | 156,210 | 217,030 | 217,030 |
| 3500枚 | 152,900 | 210,180 | 174,390 | 241,510 | 241,510 |
| 4000枚 | 168,730 | 231,410 | 192,570 | 266,000 | 266,000 |
| 4500枚 | 184,560 | 252,640 | 210,760 | 290,480 | 290,480 |
| 5000枚 | 200,390 | 273,870 | 228,940 | 314,960 | 314,960 |
| 5500枚 | 216,220 | 295,100 | 247,120 | 339,450 | 339,450 |
| 6000枚 | 232,040 | 316,320 | 265,290 | 363,930 | 363,930 |
| 6500枚 | 247,870 | 337,550 | 283,480 | 388,410 | 388,410 |
| 7000枚 | 263,690 | 358,780 | 301,660 | 412,900 | 412,900 |
| 7500枚 | 279,520 | 380,010 | 319,840 | 437,380 | 437,380 |
| 8000枚 | 295,340 | 401,230 | 338,020 | 461,870 | 461,870 |
| 8500枚 | 311,170 | 422,460 | 356,200 | 486,350 | 486,350 |
| 9000枚 | 326,990 | 443,690 | 374,390 | 510,830 | 510,830 |
| 9500枚 | 342,820 | 464,920 | 392,570 | 535,320 | 535,320 |
| 10000枚 | 358,650 | 486,150 | 410,750 | 559,810 | 559,810 |
| +1000枚ごと | +31,660 | +42,460 | +36,370 | +48,970 | +48,970 |

