| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
モンテシオン 81.5kg 色上質 厚口(クリーム・浅黄・桃・うぐいす) |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 30,930 | 38,800 | 34,020 | 43,300 | 43,300 |
| 200枚 | 32,200 | 40,560 | 35,490 | 45,340 | 45,340 |
| 300枚 | 33,470 | 42,330 | 36,960 | 47,390 | 47,390 |
| 400枚 | 34,750 | 44,100 | 38,430 | 49,440 | 49,440 |
| 500枚 | 36,030 | 45,870 | 39,900 | 51,480 | 51,480 |
| 600枚 | 37,310 | 47,650 | 41,380 | 53,540 | 53,540 |
| 700枚 | 38,580 | 49,410 | 42,850 | 55,580 | 55,580 |
| 800枚 | 39,860 | 51,190 | 44,330 | 57,630 | 57,630 |
| 900枚 | 41,140 | 52,960 | 45,790 | 59,670 | 59,670 |
| 1000枚 | 42,420 | 54,740 | 47,270 | 61,740 | 61,740 |
| 1500枚 | 50,570 | 64,980 | 56,620 | 73,480 | 73,480 |
| 2000枚 | 58,730 | 75,240 | 65,980 | 85,220 | 85,220 |
| 2500枚 | 66,910 | 85,490 | 75,340 | 96,980 | 96,980 |
| 3000枚 | 75,070 | 95,750 | 84,700 | 108,720 | 108,720 |
| 3500枚 | 83,220 | 105,990 | 94,050 | 120,470 | 120,470 |
| 4000枚 | 91,400 | 116,260 | 103,410 | 132,220 | 132,220 |
| 4500枚 | 99,560 | 126,510 | 112,760 | 143,970 | 143,970 |
| 5000枚 | 107,730 | 136,770 | 122,130 | 155,720 | 155,720 |
| 5500枚 | 115,900 | 147,020 | 131,490 | 167,480 | 167,480 |
| 6000枚 | 124,050 | 157,270 | 140,840 | 179,220 | 179,220 |
| 6500枚 | 132,220 | 167,530 | 150,210 | 190,970 | 190,970 |
| 7000枚 | 140,390 | 177,780 | 159,560 | 202,720 | 202,720 |
| 7500枚 | 148,560 | 188,040 | 168,930 | 214,470 | 214,470 |
| 8000枚 | 156,710 | 198,300 | 178,270 | 226,220 | 226,220 |
| 8500枚 | 164,880 | 208,540 | 187,630 | 237,960 | 237,960 |
| 9000枚 | 173,050 | 218,810 | 196,990 | 249,720 | 249,720 |
| 9500枚 | 181,210 | 229,050 | 206,350 | 261,460 | 261,460 |
| 10000枚 | 189,390 | 239,320 | 215,720 | 273,220 | 273,220 |
| +1000枚ごと | +16,340 | +20,510 | +18,720 | +23,500 | +23,500 |

