| 印刷納期 | 21日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 | MTA+-FS 110kg | ||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 28,040 | 34,600 | 30,610 | 38,330 | 38,330 |
| 200枚 | 29,130 | 36,100 | 31,860 | 40,060 | 40,060 |
| 300枚 | 30,220 | 37,600 | 33,120 | 41,800 | 41,800 |
| 400枚 | 31,320 | 39,110 | 34,380 | 43,550 | 43,550 |
| 500枚 | 32,410 | 40,610 | 35,630 | 45,290 | 45,290 |
| 600枚 | 33,520 | 42,130 | 36,900 | 47,040 | 47,040 |
| 700枚 | 34,610 | 43,630 | 38,150 | 48,780 | 48,780 |
| 800枚 | 35,710 | 45,150 | 39,410 | 50,530 | 50,530 |
| 900枚 | 36,800 | 46,650 | 40,670 | 52,270 | 52,270 |
| 1000枚 | 37,910 | 48,170 | 41,940 | 54,020 | 54,020 |
| 1500枚 | 44,910 | 56,970 | 49,970 | 64,060 | 64,060 |
| 2000枚 | 51,910 | 65,760 | 58,010 | 74,110 | 74,110 |
| 2500枚 | 58,920 | 74,580 | 66,060 | 84,160 | 84,160 |
| 3000枚 | 65,920 | 83,380 | 74,100 | 94,210 | 94,210 |
| 3500枚 | 72,920 | 92,180 | 82,140 | 104,260 | 104,260 |
| 4000枚 | 79,930 | 100,990 | 90,180 | 114,320 | 114,320 |
| 4500枚 | 86,930 | 109,790 | 98,220 | 124,370 | 124,370 |
| 5000枚 | 93,940 | 118,610 | 106,270 | 134,420 | 134,420 |
| 5500枚 | 100,940 | 127,400 | 114,320 | 144,470 | 144,470 |
| 6000枚 | 107,940 | 136,200 | 122,350 | 154,510 | 154,510 |
| 6500枚 | 114,950 | 145,020 | 130,400 | 164,570 | 164,570 |
| 7000枚 | 121,950 | 153,820 | 138,440 | 174,620 | 174,620 |
| 7500枚 | 128,960 | 162,630 | 146,490 | 184,680 | 184,680 |
| 8000枚 | 135,960 | 171,430 | 154,530 | 194,730 | 194,730 |
| 8500枚 | 142,960 | 180,230 | 162,560 | 204,770 | 204,770 |
| 9000枚 | 149,970 | 189,040 | 170,610 | 214,830 | 214,830 |
| 9500枚 | 156,970 | 197,840 | 178,650 | 224,870 | 224,870 |
| 10000枚 | 163,990 | 206,660 | 186,710 | 234,940 | 234,940 |
| +1000枚ごと | +14,010 | +17,610 | +16,090 | +20,110 | +20,110 |

