| 印刷納期 | 13日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ケント紙 90kg ライトベール(スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 片艶クラフト 86kg 未晒クラフトT 86kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 35,600 | 45,550 | 39,490 | 51,260 | 51,260 |
| 200枚 | 37,160 | 47,740 | 41,300 | 53,800 | 53,800 |
| 300枚 | 38,720 | 49,930 | 43,110 | 56,350 | 56,350 |
| 400枚 | 40,300 | 52,130 | 44,930 | 58,890 | 58,890 |
| 500枚 | 41,860 | 54,310 | 46,740 | 61,440 | 61,440 |
| 600枚 | 43,430 | 56,510 | 48,560 | 63,990 | 63,990 |
| 700枚 | 45,000 | 58,710 | 50,370 | 66,540 | 66,540 |
| 800枚 | 46,570 | 60,900 | 52,190 | 69,090 | 69,090 |
| 900枚 | 48,130 | 63,090 | 54,010 | 71,630 | 71,630 |
| 1000枚 | 49,710 | 65,290 | 55,830 | 74,190 | 74,190 |
| 1500枚 | 59,660 | 77,830 | 67,270 | 88,620 | 88,620 |
| 2000枚 | 69,610 | 90,370 | 78,710 | 103,060 | 103,060 |
| 2500枚 | 79,570 | 102,910 | 90,170 | 117,500 | 117,500 |
| 3000枚 | 89,530 | 115,460 | 101,610 | 131,930 | 131,930 |
| 3500枚 | 99,480 | 127,990 | 113,050 | 146,360 | 146,360 |
| 4000枚 | 109,440 | 140,550 | 124,520 | 160,800 | 160,800 |
| 4500枚 | 119,400 | 153,080 | 135,960 | 175,230 | 175,230 |
| 5000枚 | 129,350 | 165,640 | 147,420 | 189,670 | 189,670 |
| 5500枚 | 139,310 | 178,180 | 158,860 | 204,100 | 204,100 |
| 6000枚 | 149,270 | 190,720 | 170,300 | 218,530 | 218,530 |
| 6500枚 | 159,230 | 203,270 | 181,770 | 232,970 | 232,970 |
| 7000枚 | 169,180 | 215,800 | 193,210 | 247,410 | 247,410 |
| 7500枚 | 179,140 | 228,360 | 204,670 | 261,850 | 261,850 |
| 8000枚 | 189,100 | 240,890 | 216,110 | 276,280 | 276,280 |
| 8500枚 | 199,050 | 253,440 | 227,550 | 290,710 | 290,710 |
| 9000枚 | 209,010 | 265,980 | 239,010 | 305,150 | 305,150 |
| 9500枚 | 218,970 | 278,530 | 250,450 | 319,580 | 319,580 |
| 10000枚 | 228,930 | 291,080 | 261,920 | 334,030 | 334,030 |
| +1000枚ごと | +19,920 | +25,090 | +22,900 | +28,880 | +28,880 |

