| 印刷納期 | 15日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ケント紙 90kg ライトベール(スーパーホワイト) 92.5kg サンレイド 68kg 片艶クラフト 86kg 未晒クラフトT 86kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 32,710 | 41,370 | 36,100 | 46,330 | 46,330 |
| 200枚 | 34,090 | 43,290 | 37,690 | 48,560 | 48,560 |
| 300枚 | 35,470 | 45,220 | 39,290 | 50,800 | 50,800 |
| 400枚 | 36,870 | 47,160 | 40,900 | 53,040 | 53,040 |
| 500枚 | 38,250 | 49,080 | 42,500 | 55,280 | 55,280 |
| 600枚 | 39,640 | 51,020 | 44,100 | 57,520 | 57,520 |
| 700枚 | 41,030 | 52,950 | 45,700 | 59,760 | 59,760 |
| 800枚 | 42,420 | 54,880 | 47,310 | 62,000 | 62,000 |
| 900枚 | 43,800 | 56,810 | 48,910 | 64,240 | 64,240 |
| 1000枚 | 45,200 | 58,750 | 50,520 | 66,490 | 66,490 |
| 1500枚 | 54,030 | 69,830 | 60,650 | 79,220 | 79,220 |
| 2000枚 | 62,870 | 80,920 | 70,780 | 91,950 | 91,950 |
| 2500枚 | 71,710 | 92,010 | 80,930 | 104,690 | 104,690 |
| 3000枚 | 80,550 | 103,100 | 91,060 | 117,420 | 117,420 |
| 3500枚 | 89,390 | 114,180 | 101,190 | 130,150 | 130,150 |
| 4000枚 | 98,230 | 125,280 | 111,340 | 142,890 | 142,890 |
| 4500枚 | 107,070 | 136,360 | 121,470 | 155,620 | 155,620 |
| 5000枚 | 115,910 | 147,460 | 131,620 | 168,360 | 168,360 |
| 5500枚 | 124,750 | 158,550 | 141,750 | 181,090 | 181,090 |
| 6000枚 | 133,590 | 169,630 | 151,880 | 193,820 | 193,820 |
| 6500枚 | 142,430 | 180,730 | 162,030 | 206,560 | 206,560 |
| 7000枚 | 151,270 | 191,810 | 172,160 | 219,290 | 219,290 |
| 7500枚 | 160,110 | 202,910 | 182,310 | 232,030 | 232,030 |
| 8000枚 | 168,950 | 213,990 | 192,440 | 244,760 | 244,760 |
| 8500枚 | 177,790 | 225,080 | 202,570 | 257,490 | 257,490 |
| 9000枚 | 186,630 | 236,170 | 212,720 | 270,230 | 270,230 |
| 9500枚 | 195,470 | 247,260 | 222,850 | 282,960 | 282,960 |
| 10000枚 | 204,320 | 258,360 | 233,000 | 295,710 | 295,710 |
| +1000枚ごと | +17,690 | +22,180 | +20,280 | +25,470 | +25,470 |

