| 印刷納期 | 20日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
淡クリームキンマリ 72.5kg b7トラネクスト 71.5kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 30,510 | 34,930 | 32,240 | 37,460 | 37,460 |
| 200枚 | 31,480 | 36,180 | 33,320 | 38,860 | 38,860 |
| 300枚 | 32,460 | 37,440 | 34,420 | 40,280 | 40,280 |
| 400枚 | 33,450 | 38,710 | 35,520 | 41,710 | 41,710 |
| 500枚 | 34,440 | 39,970 | 36,610 | 43,120 | 43,120 |
| 600枚 | 35,420 | 41,240 | 37,700 | 44,540 | 44,540 |
| 700枚 | 36,410 | 42,500 | 38,800 | 45,970 | 45,970 |
| 800枚 | 37,390 | 43,770 | 39,890 | 47,380 | 47,380 |
| 900枚 | 38,370 | 45,030 | 40,990 | 48,800 | 48,800 |
| 1000枚 | 39,360 | 46,300 | 42,090 | 50,230 | 50,230 |
| 1500枚 | 45,490 | 53,600 | 48,920 | 58,300 | 58,300 |
| 2000枚 | 51,630 | 60,910 | 55,760 | 66,390 | 66,390 |
| 2500枚 | 57,760 | 68,210 | 62,600 | 74,480 | 74,480 |
| 3000枚 | 63,910 | 75,520 | 69,430 | 82,560 | 82,560 |
| 3500枚 | 70,030 | 82,810 | 76,260 | 90,630 | 90,630 |
| 4000枚 | 76,170 | 90,120 | 83,100 | 98,720 | 98,720 |
| 4500枚 | 82,310 | 97,430 | 89,940 | 106,810 | 106,810 |
| 5000枚 | 88,450 | 104,730 | 96,780 | 114,890 | 114,890 |
| 5500枚 | 94,590 | 112,040 | 103,610 | 122,980 | 122,980 |
| 6000枚 | 100,710 | 119,330 | 110,440 | 131,060 | 131,060 |
| 6500枚 | 106,860 | 126,640 | 117,280 | 139,140 | 139,140 |
| 7000枚 | 112,990 | 133,950 | 124,120 | 147,230 | 147,230 |
| 7500枚 | 119,130 | 141,250 | 130,960 | 155,320 | 155,320 |
| 8000枚 | 125,260 | 148,550 | 137,780 | 163,400 | 163,400 |
| 8500枚 | 131,400 | 155,850 | 144,620 | 171,480 | 171,480 |
| 9000枚 | 137,540 | 163,160 | 151,460 | 179,570 | 179,570 |
| 9500枚 | 143,670 | 170,470 | 158,300 | 187,660 | 187,660 |
| 10000枚 | 149,820 | 177,770 | 165,140 | 195,740 | 195,740 |
| +1000枚ごと | +12,280 | +14,610 | +13,680 | +16,170 | +16,170 |

