| 印刷納期 | 23日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
b7トラネクスト 86kg HS画王 90.5kg b7トラネクスト 99kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 31,340 | 36,190 | 33,250 | 38,920 | 38,920 |
| 200枚 | 32,370 | 37,520 | 34,390 | 40,410 | 40,410 |
| 300枚 | 33,410 | 38,860 | 35,540 | 41,930 | 41,930 |
| 400枚 | 34,450 | 40,190 | 36,710 | 43,440 | 43,440 |
| 500枚 | 35,490 | 41,530 | 37,860 | 44,960 | 44,960 |
| 600枚 | 36,530 | 42,880 | 39,020 | 46,470 | 46,470 |
| 700枚 | 37,570 | 44,220 | 40,180 | 47,980 | 47,980 |
| 800枚 | 38,610 | 45,550 | 41,340 | 49,500 | 49,500 |
| 900枚 | 39,650 | 46,890 | 42,490 | 51,010 | 51,010 |
| 1000枚 | 40,690 | 48,240 | 43,650 | 52,530 | 52,530 |
| 1500枚 | 47,080 | 55,880 | 50,810 | 61,070 | 61,070 |
| 2000枚 | 53,490 | 63,530 | 57,980 | 69,620 | 69,620 |
| 2500枚 | 59,900 | 71,190 | 65,150 | 78,170 | 78,170 |
| 3000枚 | 66,310 | 78,840 | 72,320 | 86,720 | 86,720 |
| 3500枚 | 72,710 | 86,480 | 79,470 | 95,270 | 95,270 |
| 4000枚 | 79,110 | 94,140 | 86,640 | 103,830 | 103,830 |
| 4500枚 | 85,510 | 101,790 | 93,810 | 112,380 | 112,380 |
| 5000枚 | 91,920 | 109,440 | 100,980 | 120,930 | 120,930 |
| 5500枚 | 98,330 | 117,100 | 108,150 | 129,480 | 129,480 |
| 6000枚 | 104,730 | 124,740 | 115,300 | 138,020 | 138,020 |
| 6500枚 | 111,140 | 132,390 | 122,470 | 146,580 | 146,580 |
| 7000枚 | 117,540 | 140,050 | 129,640 | 155,140 | 155,140 |
| 7500枚 | 123,940 | 147,700 | 136,810 | 163,690 | 163,690 |
| 8000枚 | 130,340 | 155,340 | 143,970 | 172,230 | 172,230 |
| 8500枚 | 136,750 | 163,000 | 151,130 | 180,780 | 180,780 |
| 9000枚 | 143,160 | 170,650 | 158,300 | 189,330 | 189,330 |
| 9500枚 | 149,570 | 178,300 | 165,470 | 197,890 | 197,890 |
| 10000枚 | 155,970 | 185,960 | 172,650 | 206,450 | 206,450 |
| +1000枚ごと | +12,810 | +15,310 | +14,340 | +17,110 | +17,110 |

