| 印刷納期 | 15日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
モンテシオン 81.5kg 色上質 厚口(クリーム・浅黄・桃・うぐいす) |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 38,140 | 46,010 | 41,230 | 50,510 | 50,510 |
| 200枚 | 39,590 | 47,950 | 42,880 | 52,730 | 52,730 |
| 300枚 | 41,050 | 49,910 | 44,540 | 54,970 | 54,970 |
| 400枚 | 42,510 | 51,860 | 46,190 | 57,200 | 57,200 |
| 500枚 | 43,980 | 53,820 | 47,850 | 59,430 | 59,430 |
| 600枚 | 45,440 | 55,780 | 49,510 | 61,670 | 61,670 |
| 700枚 | 46,900 | 57,730 | 51,170 | 63,900 | 63,900 |
| 800枚 | 48,360 | 59,690 | 52,830 | 66,130 | 66,130 |
| 900枚 | 49,830 | 61,650 | 54,480 | 68,360 | 68,360 |
| 1000枚 | 51,290 | 63,610 | 56,140 | 70,610 | 70,610 |
| 1500枚 | 60,360 | 74,770 | 66,410 | 83,270 | 83,270 |
| 2000枚 | 69,450 | 85,960 | 76,700 | 95,940 | 95,940 |
| 2500枚 | 78,550 | 97,130 | 86,980 | 108,620 | 108,620 |
| 3000枚 | 87,640 | 108,320 | 97,270 | 121,290 | 121,290 |
| 3500枚 | 96,710 | 119,480 | 107,540 | 133,960 | 133,960 |
| 4000枚 | 105,810 | 130,670 | 117,820 | 146,630 | 146,630 |
| 4500枚 | 114,900 | 141,850 | 128,100 | 159,310 | 159,310 |
| 5000枚 | 123,990 | 153,030 | 138,390 | 171,980 | 171,980 |
| 5500枚 | 133,090 | 164,210 | 148,680 | 184,670 | 184,670 |
| 6000枚 | 142,160 | 175,380 | 158,950 | 197,330 | 197,330 |
| 6500枚 | 151,250 | 186,560 | 169,240 | 210,000 | 210,000 |
| 7000枚 | 160,350 | 197,740 | 179,520 | 222,680 | 222,680 |
| 7500枚 | 169,440 | 208,920 | 189,810 | 235,350 | 235,350 |
| 8000枚 | 178,510 | 220,100 | 200,070 | 248,020 | 248,020 |
| 8500枚 | 187,610 | 231,270 | 210,360 | 260,690 | 260,690 |
| 9000枚 | 196,700 | 242,460 | 220,640 | 273,370 | 273,370 |
| 9500枚 | 205,790 | 253,630 | 230,930 | 286,040 | 286,040 |
| 10000枚 | 214,890 | 264,820 | 241,220 | 298,720 | 298,720 |
| +1000枚ごと | +18,180 | +22,360 | +20,570 | +25,350 | +25,350 |

