| 印刷納期 | 20日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
モンテシオン 81.5kg 色上質 厚口(クリーム・浅黄・桃・うぐいす) |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 34,330 | 40,500 | 36,760 | 44,020 | 44,020 |
| 200枚 | 35,550 | 42,090 | 38,120 | 45,840 | 45,840 |
| 300枚 | 36,770 | 43,700 | 39,500 | 47,660 | 47,660 |
| 400枚 | 38,000 | 45,320 | 40,880 | 49,490 | 49,490 |
| 500枚 | 39,220 | 46,930 | 42,260 | 51,320 | 51,320 |
| 600枚 | 40,450 | 48,540 | 43,640 | 53,150 | 53,150 |
| 700枚 | 41,670 | 50,150 | 45,010 | 54,980 | 54,980 |
| 800枚 | 42,900 | 51,760 | 46,390 | 56,800 | 56,800 |
| 900枚 | 44,120 | 53,380 | 47,770 | 58,630 | 58,630 |
| 1000枚 | 45,350 | 54,990 | 49,150 | 60,470 | 60,470 |
| 1500枚 | 52,950 | 64,230 | 57,690 | 70,880 | 70,880 |
| 2000枚 | 60,570 | 73,490 | 66,240 | 81,300 | 81,300 |
| 2500枚 | 68,190 | 82,740 | 74,790 | 91,730 | 91,730 |
| 3000枚 | 75,810 | 92,000 | 83,350 | 102,150 | 102,150 |
| 3500枚 | 83,420 | 101,240 | 91,890 | 112,570 | 112,570 |
| 4000枚 | 91,040 | 110,500 | 100,440 | 122,990 | 122,990 |
| 4500枚 | 98,660 | 119,750 | 108,990 | 133,420 | 133,420 |
| 5000枚 | 106,280 | 129,000 | 117,550 | 143,840 | 143,840 |
| 5500枚 | 113,900 | 138,250 | 126,100 | 154,270 | 154,270 |
| 6000枚 | 121,500 | 147,500 | 134,640 | 164,680 | 164,680 |
| 6500枚 | 129,120 | 156,750 | 143,200 | 175,100 | 175,100 |
| 7000枚 | 136,740 | 166,010 | 151,750 | 185,520 | 185,520 |
| 7500枚 | 144,370 | 175,260 | 160,300 | 195,940 | 195,940 |
| 8000枚 | 151,970 | 184,510 | 168,840 | 206,360 | 206,360 |
| 8500枚 | 159,590 | 193,760 | 177,400 | 216,780 | 216,780 |
| 9000枚 | 167,210 | 203,020 | 185,950 | 227,210 | 227,210 |
| 9500枚 | 174,830 | 212,270 | 194,500 | 237,630 | 237,630 |
| 10000枚 | 182,450 | 221,530 | 203,060 | 248,060 | 248,060 |
| +1000枚ごと | +15,240 | +18,510 | +17,110 | +20,850 | +20,850 |

