| 印刷納期 | 23日納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙の種類 |
奉書紙(白色・自然色) 60kg 片艶クラフト 69kg |
||||
| 印刷色数 | 外側 モノクロ /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 モノクロ /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 (印刷なし) ![]() |
外側 カラー /内側 モノクロ +![]() |
外側 カラー /内側 カラー +![]() |
| 100枚 | 34,530 | 40,760 | 36,970 | 44,320 | 44,320 |
| 200枚 | 35,750 | 42,370 | 38,340 | 46,150 | 46,150 |
| 300枚 | 36,980 | 44,000 | 39,730 | 48,000 | 48,000 |
| 400枚 | 38,230 | 45,630 | 41,120 | 49,850 | 49,850 |
| 500枚 | 39,460 | 47,250 | 42,510 | 51,700 | 51,700 |
| 600枚 | 40,700 | 48,880 | 43,900 | 53,540 | 53,540 |
| 700枚 | 41,940 | 50,500 | 45,290 | 55,390 | 55,390 |
| 800枚 | 43,180 | 52,130 | 46,680 | 57,240 | 57,240 |
| 900枚 | 44,410 | 53,760 | 48,070 | 59,090 | 59,090 |
| 1000枚 | 45,650 | 55,390 | 49,460 | 60,940 | 60,940 |
| 1500枚 | 53,360 | 64,690 | 58,070 | 71,420 | 71,420 |
| 2000枚 | 61,080 | 74,000 | 66,690 | 81,920 | 81,920 |
| 2500枚 | 68,800 | 83,320 | 75,320 | 92,400 | 92,400 |
| 3000枚 | 76,530 | 92,640 | 83,940 | 102,900 | 102,900 |
| 3500枚 | 84,240 | 101,940 | 92,550 | 113,390 | 113,390 |
| 4000枚 | 91,960 | 111,260 | 101,180 | 123,870 | 123,870 |
| 4500枚 | 99,680 | 120,570 | 109,790 | 134,370 | 134,370 |
| 5000枚 | 107,410 | 129,890 | 118,420 | 144,860 | 144,860 |
| 5500枚 | 115,130 | 139,200 | 127,040 | 155,350 | 155,350 |
| 6000枚 | 122,840 | 148,500 | 135,660 | 165,840 | 165,840 |
| 6500枚 | 130,570 | 157,820 | 144,280 | 176,330 | 176,330 |
| 7000枚 | 138,290 | 167,140 | 152,900 | 186,820 | 186,820 |
| 7500枚 | 146,010 | 176,460 | 161,520 | 197,310 | 197,310 |
| 8000枚 | 153,720 | 185,760 | 170,130 | 207,800 | 207,800 |
| 8500枚 | 161,450 | 195,070 | 178,760 | 218,290 | 218,290 |
| 9000枚 | 169,170 | 204,390 | 187,380 | 228,780 | 228,780 |
| 9500枚 | 176,890 | 213,700 | 196,010 | 239,280 | 239,280 |
| 10000枚 | 184,610 | 223,020 | 204,630 | 249,770 | 249,770 |
| +1000枚ごと | +15,440 | +18,630 | +17,250 | +20,990 | +20,990 |

