| 印刷納期 | 5日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 青白ケント 100g( スミ貼 ) | |
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 6,340 | 6,570 |
| 200枚 | 8,210 | 8,470 |
| 300枚 | 10,080 | 10,360 |
| 400枚 | 11,960 | 12,260 |
| 500枚 | 13,830 | 14,150 |
| 600枚 | 15,700 | 16,060 |
| 700枚 | 17,580 | 17,950 |
| 800枚 | 19,450 | 19,850 |
| 900枚 | 21,320 | 21,740 |
| 1000枚 | 23,210 | 23,650 |
| 1500枚 | 32,870 | 33,360 |
| 2000枚 | 42,540 | 43,080 |
| 2500枚 | 52,210 | 52,800 |
| 3000枚 | 61,880 | 62,520 |
| 3500枚 | 71,550 | 72,230 |
| 4000枚 | 81,220 | 81,960 |
| 4500枚 | 90,890 | 91,670 |
| 5000枚 | 100,560 | 101,390 |
| 5500枚 | 110,240 | 111,110 |
| 6000枚 | 119,910 | 120,830 |
| 6500枚 | 129,580 | 130,540 |
| 7000枚 | 139,240 | 140,270 |
| 7500枚 | 148,910 | 149,980 |
| 8000枚 | 158,580 | 159,700 |
| 8500枚 | 168,250 | 169,420 |
| 9000枚 | 177,920 | 179,140 |
| 9500枚 | 187,590 | 188,850 |
| 10000枚 | 197,270 | 198,580 |

