| 印刷納期 | 10日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | 青白ケント 100g( スミ貼 ) | |
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 5,190 | 5,380 |
| 200枚 | 6,720 | 6,930 |
| 300枚 | 8,250 | 8,470 |
| 400枚 | 9,790 | 10,030 |
| 500枚 | 11,320 | 11,580 |
| 600枚 | 12,850 | 13,140 |
| 700枚 | 14,390 | 14,680 |
| 800枚 | 15,920 | 16,240 |
| 900枚 | 17,450 | 17,790 |
| 1000枚 | 18,990 | 19,350 |
| 1500枚 | 26,900 | 27,290 |
| 2000枚 | 34,810 | 35,250 |
| 2500枚 | 42,720 | 43,200 |
| 3000枚 | 50,630 | 51,150 |
| 3500枚 | 58,540 | 59,100 |
| 4000枚 | 66,450 | 67,050 |
| 4500枚 | 74,360 | 75,000 |
| 5000枚 | 82,270 | 82,960 |
| 5500枚 | 90,190 | 90,900 |
| 6000枚 | 98,100 | 98,860 |
| 6500枚 | 106,020 | 106,810 |
| 7000枚 | 113,930 | 114,760 |
| 7500枚 | 121,840 | 122,710 |
| 8000枚 | 129,750 | 130,670 |
| 8500枚 | 137,660 | 138,610 |
| 9000枚 | 145,570 | 146,570 |
| 9500枚 | 153,480 | 154,520 |
| 10000枚 | 161,400 | 162,470 |

