| 印刷納期 | 7日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケント紙 100g( スミ貼 ) | |
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 9,760 | 9,960 |
| 200枚 | 11,630 | 11,860 |
| 300枚 | 13,510 | 13,760 |
| 400枚 | 15,390 | 15,660 |
| 500枚 | 17,260 | 17,560 |
| 600枚 | 19,140 | 19,460 |
| 700枚 | 21,020 | 21,360 |
| 800枚 | 22,890 | 23,260 |
| 900枚 | 24,770 | 25,160 |
| 1000枚 | 26,650 | 27,060 |
| 1500枚 | 36,320 | 36,830 |
| 2000枚 | 45,990 | 46,610 |
| 2500枚 | 55,670 | 56,390 |
| 3000枚 | 65,340 | 66,170 |
| 3500枚 | 75,010 | 75,950 |
| 4000枚 | 84,690 | 85,730 |
| 4500枚 | 94,360 | 95,510 |
| 5000枚 | 104,030 | 105,290 |
| 5500枚 | 113,710 | 115,070 |
| 6000枚 | 123,380 | 124,850 |
| 6500枚 | 133,050 | 134,630 |
| 7000枚 | 142,730 | 144,410 |
| 7500枚 | 152,400 | 154,190 |
| 8000枚 | 162,070 | 163,970 |
| 8500枚 | 171,750 | 173,750 |
| 9000枚 | 181,420 | 183,530 |
| 9500枚 | 191,090 | 193,310 |
| 10000枚 | 200,770 | 203,090 |

