| 印刷納期 | 10日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 | ケント紙 100g( スミ貼 ) | |
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 8,780 | 8,960 |
| 200枚 | 10,460 | 10,670 |
| 300枚 | 12,150 | 12,380 |
| 400枚 | 13,850 | 14,090 |
| 500枚 | 15,530 | 15,800 |
| 600枚 | 17,220 | 17,510 |
| 700枚 | 18,910 | 19,220 |
| 800枚 | 20,600 | 20,930 |
| 900枚 | 22,290 | 22,640 |
| 1000枚 | 23,980 | 24,350 |
| 1500枚 | 32,680 | 33,140 |
| 2000枚 | 41,390 | 41,940 |
| 2500枚 | 50,100 | 50,750 |
| 3000枚 | 58,800 | 59,550 |
| 3500枚 | 67,500 | 68,350 |
| 4000枚 | 76,220 | 77,150 |
| 4500枚 | 84,920 | 85,950 |
| 5000枚 | 93,620 | 94,760 |
| 5500枚 | 102,330 | 103,560 |
| 6000枚 | 111,040 | 112,360 |
| 6500枚 | 119,740 | 121,160 |
| 7000枚 | 128,450 | 129,960 |
| 7500枚 | 137,160 | 138,770 |
| 8000枚 | 145,860 | 147,570 |
| 8500枚 | 154,570 | 156,370 |
| 9000枚 | 163,270 | 165,170 |
| 9500枚 | 171,980 | 173,970 |
| 10000枚 | 180,690 | 182,780 |

