| 印刷納期 | 7日納期 | |
|---|---|---|
| 用紙の種類 |
ECカラー 100g ( スミ貼 ホワイト・ピンク・グリーン・ブルー・アクア・グレー) |
|
| 印刷色数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラー![]() |
| 100枚 | 5,980 | 6,170 |
| 200枚 | 7,940 | 8,160 |
| 300枚 | 9,910 | 10,150 |
| 400枚 | 11,880 | 12,140 |
| 500枚 | 13,850 | 14,130 |
| 600枚 | 15,810 | 16,120 |
| 700枚 | 17,780 | 18,110 |
| 800枚 | 19,750 | 20,100 |
| 900枚 | 21,720 | 22,090 |
| 1000枚 | 23,690 | 24,090 |
| 1500枚 | 32,920 | 33,420 |
| 2000枚 | 42,150 | 42,750 |
| 2500枚 | 51,380 | 52,090 |
| 3000枚 | 60,610 | 61,420 |
| 3500枚 | 69,840 | 70,750 |
| 4000枚 | 79,070 | 80,090 |
| 4500枚 | 88,300 | 89,420 |
| 5000枚 | 97,530 | 98,760 |
| 5500枚 | 106,760 | 108,090 |
| 6000枚 | 115,990 | 117,420 |
| 6500枚 | 125,220 | 126,760 |
| 7000枚 | 134,450 | 136,090 |
| 7500枚 | 143,680 | 145,430 |
| 8000枚 | 152,910 | 154,760 |
| 8500枚 | 162,140 | 164,090 |
| 9000枚 | 171,370 | 173,430 |
| 9500枚 | 180,600 | 182,760 |
| 10000枚 | 189,840 | 192,100 |

